
Se as vendas de livros fossem votos eleitorais, as eleições presidenciais americanas dificilmente seriam uma disputa acirrada.
Até agora, em 2008, quatro livros publicados pelo Sen. Barack Obama entre 2004 e o outono de 2008 venderam um total de 912.000 exemplares, de acordo com a Nielsen BookScan.
Em comparação, os cinco títulos do Sen. John McCain, publicados entre 1999 e o verão de 2008, venderam um total de 116.000 exemplares - quase 800.000 exemplares a menos que Obama.
Entre janeiro e 21 de setembro de 2008, o livro mais vendido de McCain, "Faith of My Fathers", vendeu 73.000 exemplares em capa dura, brochura e edições de áudio.
O livro principal de Obama, "A Audácia da Esperança", superou o título de McCain em 639% durante o mesmo período, segundo a Nielsen, com vendas de 540.000 exemplares em capa dura, brochura, áudio e edições em língua espanhola.
John McCain's Títulos de livros | Formato | Data do Pub | Editora (Impressão) | Vendas unitárias 2008 (Até 21 de setembro de 2008) * |
---|---|---|---|---|
A FÉ DE MEUS PAIS | Capa dura | 3/1/2008 | CASA RANDOM | 36,000 |
A FÉ DE MEUS PAIS | Comércio | 9/1/2000 | HARPER PERENE | 35,000 |
POR QUE A CORAGEM É IMPORTANTE | MM Folheto | 7/1/2008 | LIVROS BALANTINOS | 11,000 |
CHAMADA DURADA | Comércio | 2/1/2008 | TWELVE | 9,000 |
VALE A PENA LUTAR POR | Comércio | 9/1/2003 | CASA RANDOM | 7,000 |
POR QUE A CORAGEM É IMPORTANTE | Capa dura | 1/1/2004 | CASA RANDOM | 5,000 |
CARÁTER É O DESTINO | Comércio | 8/1/2007 | CASA RANDOM | 4,000 |
CHAMADA DURADA | Capa dura | 8/1/2007 | TWELVE | 4,000 |
A FÉ DE MEUS PAIS | Capa dura | 8/1/1999 | CASA RANDOM | 1,000 |
CARÁTER É O DESTINO | Capa dura | 10/1/2005 | CASA RANDOM | 1,000 |
A FÉ DE MEUS PAIS | Áudio | 4/1/2008 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 1,000 |
CHAMADA DURADA | Áudio | 2/1/2008 | HACHETTE AUDIO | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1 de janeiro de 2008 - 21 de setembro de 2008). *BookScan não rastreia as vendas do Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e aeroportos. |
Barack Obama's Títulos de livros | Formato | Data do Pub | Editora (Impressão) | Vendas unitárias 2008 (Até 21 de setembro de 2008) * |
---|---|---|---|---|
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Comércio | 11/1/2007 | PRENSA DE TRÊS RIOS (CA) | 441,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Comércio | 8/1/2004 | PRENSA DE TRÊS RIOS (CA) | 310,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Capa dura | 10/1/2006 | EDITORES DA COROA | 33,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Capa dura | 1/1/2007 | EDITORES DA COROA | 30,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | MM Folheto | 7/1/2008 | LIVROS DE ÉPOCA EUA | 30,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Áudio | 11/1/2007 | ATIVOS DE ÁUDIO DA CASA AO ACASO | 27,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Áudio | 5/1/2005 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 13,000 |
O OBAMA ESSENCIAL DO BARACK | Áudio | 3/1/2008 | ATIVOS DE ÁUDIO DA CASA AO ACASO | 9,000 |
BARACK OBAMA: EM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS | Comércio | 3/1/2007 | EDITORES DE CENOURAS E GRAFISTAS | 7,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Comércio | 6/1/2007 | LIVROS DE ÉPOCA EUA | 4,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Áudio | 10/1/2006 | ATIVOS DE ÁUDIO DA CASA AO ACASO | 3,000 |
MUDANÇA EM QUE PODEMOS ACREDITAR | Áudio | 9/1/2008 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1 de janeiro de 2008 - 21 de setembro de 2008). *BookScan não rastreia as vendas do Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e aeroportos. |