Se as vendas de livros fossem votos eleitorais, a eleição presidencial dos EUA dificilmente seria uma disputa acirrada.
Até agora, em 2008, quatro livros publicados pelo senador Barack Obama entre 2004 e o outono de 2008 venderam um total de 912.000 cópias, de acordo com a Nielsen BookScan.
Em comparação, os cinco títulos do senador John McCain, publicados entre 1999 e o verão de 2008, venderam um total de 116.000 exemplares - quase 800.000 exemplares a menos do que Obama.
Entre janeiro e 21 de setembro de 2008, o livro mais vendido de McCain, "Faith of My Fathers", vendeu 73.000 cópias em capa dura, brochura e edições em áudio.
O principal livro de Obama, "The Audacity of Hope", superou o título de McCain em 639% durante o mesmo período, de acordo com a Nielsen, com vendas de 540.000 cópias em capa dura, brochura, áudio e edições em espanhol.
John McCain's Títulos de livros | Formato | Data de publicação | Editora (Impressão) | Vendas de unidades em 2008 (Até 21 de setembro de 2008) |
---|---|---|---|---|
FÉ DE MEUS PAIS | Capa dura | 3/1/2008 | CASA ALEATÓRIA | 36,000 |
FÉ DE MEUS PAIS | Brochura comercial | 9/1/2000 | HARPER PERENNIAL | 35,000 |
POR QUE A CORAGEM É IMPORTANTE | Livro de bolso MM | 7/1/2008 | LIVROS DA BALLANTINE | 11,000 |
CHAMADA DIFÍCIL | Brochura comercial | 2/1/2008 | DOZE | 9,000 |
VALE A PENA LUTAR POR ELE | Brochura comercial | 9/1/2003 | CASA ALEATÓRIA | 7,000 |
POR QUE A CORAGEM É IMPORTANTE | Capa dura | 1/1/2004 | CASA ALEATÓRIA | 5,000 |
CARÁTER É DESTINO | Brochura comercial | 8/1/2007 | CASA ALEATÓRIA | 4,000 |
CHAMADA DIFÍCIL | Capa dura | 8/1/2007 | DOZE | 4,000 |
FÉ DE MEUS PAIS | Capa dura | 8/1/1999 | CASA ALEATÓRIA | 1,000 |
CARÁTER É DESTINO | Capa dura | 10/1/2005 | CASA ALEATÓRIA | 1,000 |
FÉ DE MEUS PAIS | Áudio | 4/1/2008 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 1,000 |
CHAMADA DIFÍCIL | Áudio | 2/1/2008 | HACHETTE AUDIO | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1º de janeiro de 2008 a 21 de setembro de 2008). *O BookScan não rastreia as vendas do Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e aeroportos. |
A campanha de Barack Obama Títulos de livros | Formato | Data de publicação | Editora (Impressão) | Vendas de unidades em 2008 (Até 21 de setembro de 2008) |
---|---|---|---|---|
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Brochura comercial | 11/1/2007 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 441,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Brochura comercial | 8/1/2004 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 310,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Capa dura | 10/1/2006 | EDITORA CROWN | 33,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Capa dura | 1/1/2007 | EDITORA CROWN | 30,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Livro de bolso MM | 7/1/2008 | VINTAGE BOOKS USA | 30,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Áudio | 11/1/2007 | ATIVOS DE ÁUDIO DA RANDOM HOUSE | 27,000 |
SONHOS DE MEU PAI | Áudio | 5/1/2005 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 13,000 |
O ESSENCIAL DE BARACK OBAMA | Áudio | 3/1/2008 | ATIVOS DE ÁUDIO DA RANDOM HOUSE | 9,000 |
BARACK OBAMA: EM SUAS PRÓPRIAS PALAVRAS | Brochura comercial | 3/1/2007 | EDITORAS CARROLL & GRAF | 7,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Brochura comercial | 6/1/2007 | VINTAGE BOOKS USA | 4,000 |
A AUDÁCIA DA ESPERANÇA | Áudio | 10/1/2006 | ATIVOS DE ÁUDIO DA RANDOM HOUSE | 3,000 |
MUDANÇA EM QUE PODEMOS ACREDITAR | Áudio | 9/1/2008 | CASA ALEATÓRIA AUDÍVEL | 1,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1º de janeiro de 2008 a 21 de setembro de 2008). *O BookScan não rastreia as vendas do Wal-Mart/Sam's Club, BJ's e aeroportos. |