Si las ventas de libros fueran votos electorales, las elecciones presidenciales de Estados Unidos no estarían tan reñidas.
En lo que va de 2008, los cuatro libros publicados por el senador Barack Obama entre 2004 y el otoño de 2008 han vendido un total de 912.000 ejemplares, según Nielsen BookScan.
En comparación, los cinco títulos del senador John McCain, publicados entre 1999 y el verano de 2008, han vendido un total de 116.000 ejemplares, casi 800.000 ejemplares menos que Obama.
Entre enero y el 21 de septiembre de 2008, el libro más vendido de McCain, "Faith of My Fathers", vendió 73.000 ejemplares en tapa dura, rústica y ediciones de audio.
El mejor libro de Obama, "La audacia de la esperanza", superó en ventas al título de McCain en un 639% durante el mismo periodo, según Nielsen, con ventas de 540.000 ejemplares en tapa dura, rústica, audio y ediciones en español.
John McCain Títulos de libros | Formato | Fecha de publicación | Editorial (Pie de imprenta) | Ventas de unidades en 2008 (Thru Sept. 21, 2008) * (Hasta el 21 de septiembre de 2008) |
---|---|---|---|---|
FE DE MIS PADRES | Tapa dura | 3/1/2008 | CASA ALEATORIA | 36,000 |
FE DE MIS PADRES | Rústica | 9/1/2000 | HARPER PERENNE | 35,000 |
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL VALOR | MM Rústica | 7/1/2008 | LIBROS BALLANTINE | 11,000 |
LLAMADA DURA | Rústica | 2/1/2008 | DOCE | 9,000 |
POR LA QUE MERECE LA PENA LUCHAR | Rústica | 9/1/2003 | CASA ALEATORIA | 7,000 |
POR QUÉ ES IMPORTANTE EL VALOR | Tapa dura | 1/1/2004 | CASA ALEATORIA | 5,000 |
EL CARÁCTER ES EL DESTINO | Rústica | 8/1/2007 | CASA ALEATORIA | 4,000 |
LLAMADA DURA | Tapa dura | 8/1/2007 | DOCE | 4,000 |
FE DE MIS PADRES | Tapa dura | 8/1/1999 | CASA ALEATORIA | 1,000 |
EL CARÁCTER ES EL DESTINO | Tapa dura | 10/1/2005 | CASA ALEATORIA | 1,000 |
FE DE MIS PADRES | Audio | 4/1/2008 | RANDOM HOUSE AUDIBLE | 1,000 |
LLAMADA DURA | Audio | 2/1/2008 | HACHETTE AUDIO | 1,000 |
Fuente: The Nielsen Company (1 de enero de 2008 - 21 de septiembre de 2008). *BookScan no rastrea las ventas de Wal-Mart/Sam's Club, BJ's y aeropuertos. |
Barack Obama Títulos de libros | Formato | Fecha de publicación | Editorial (Pie de imprenta) | Ventas de unidades en 2008 (Thru Sept. 21, 2008) * (Hasta el 21 de septiembre de 2008) |
---|---|---|---|---|
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Rústica | 11/1/2007 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 441,000 |
SUEÑOS DE MI PADRE | Rústica | 8/1/2004 | THREE RIVERS PRESS (CA) | 310,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Tapa dura | 10/1/2006 | EDITORIALES CROWN | 33,000 |
SUEÑOS DE MI PADRE | Tapa dura | 1/1/2007 | EDITORIALES CROWN | 30,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | MM Rústica | 7/1/2008 | LIBROS ANTIGUOS EE.UU. | 30,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Audio | 11/1/2007 | RANDOM HOUSE AUDIO ASSETS | 27,000 |
SUEÑOS DE MI PADRE | Audio | 5/1/2005 | RANDOM HOUSE AUDIBLE | 13,000 |
EL IMPRESCINDIBLE BARACK OBAMA | Audio | 3/1/2008 | RANDOM HOUSE AUDIO ASSETS | 9,000 |
BARACK OBAMA: EN SUS PROPIAS PALABRAS | Rústica | 3/1/2007 | EDITORIAL CARROLL & GRAF | 7,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Rústica | 6/1/2007 | LIBROS ANTIGUOS EE.UU. | 4,000 |
LA AUDACIA DE LA ESPERANZA | Audio | 10/1/2006 | RANDOM HOUSE AUDIO ASSETS | 3,000 |
UN CAMBIO EN EL QUE PODEMOS CREER | Audio | 9/1/2008 | RANDOM HOUSE AUDIBLE | 1,000 |
Fuente: The Nielsen Company (1 de enero de 2008 - 21 de septiembre de 2008). *BookScan no rastrea las ventas de Wal-Mart/Sam's Club, BJ's y aeropuertos. |