นิวยอร์ก – 10 กุมภาพันธ์ 2026 – จากการสำรวจข้อมูลขนาดใหญ่ของนีลเซน (Nielsen Big Data + Panel) พบว่ามีผู้ชมประมาณ 125.6 ล้านคน* รับชมการแข่งขันซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 66 (Super Bowl LX) ในวันอาทิตย์ที่ 8 กุมภาพันธ์ การถ่ายทอดสดซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 66 ทางช่อง NBC ครั้งนี้ ถือเป็นซูเปอร์โบวล์ที่มีผู้ชมมากเป็นอันดับสองในประวัติศาสตร์ รองจาก ซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 59 (Super Bowl LIX) ในปี 2025 ซึ่งมีผู้ชม 127.7 ล้านคน
นี่เป็นซูเปอร์โบวล์ครั้งแรกที่ใช้ระเบียบวิธีวัดผล Big Data + Panel ของ Nielsen ในการรายงานผล ซึ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2025 โดย Big Data + Panel เป็นวิธีการวัดผลทีวีที่แม่นยำที่สุดในปัจจุบัน
ซูเปอร์โบวล์ LX ออกอากาศตั้งแต่เวลา 18:40 น. ถึง 22:28 น. ตามเวลาภาคตะวันออก ทางช่อง NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital และ NFL+ โดยมีเรตติ้งเฉลี่ยรวมของครัวเรือนอยู่ที่ 39.7* และส่วนแบ่งการตลาดรวมของครัวเรือนอยู่ที่ 80*
การแสดงช่วงพักครึ่งที่มี Bad Bunny เป็นพรีเซนเตอร์ มีผู้ชมเฉลี่ย 128.2 ล้านคน ระหว่างเวลา 20:15-20:30 น. ตามเวลาภาคตะวันออก ส่วนจำนวนผู้ชมสูงสุดตลอดการถ่ายทอดสดอยู่ที่ 137.8 ล้านคน ในช่วงไตรมาสที่สอง (19:45-20:00 น. ตามเวลาภาคตะวันออก)
การประมาณการจำนวนผู้ชมรวมถึงการรับชมภายนอกอาคาร (OOH) และการรับชมผ่านช่องทางดิจิทัล (มือถือ, คอมพิวเตอร์, แอป MVPD, vMVPD)
* ตัวเลขเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงแก้ไขหลังจากรายงานฉบับแรกที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2026 ซึ่งระบุว่ามีผู้ชมการถ่ายทอดสด Super Bowl LX ประมาณ 124.9 ล้านคน โดยมีเรตติ้ง HHLD อยู่ที่ 39.4 และส่วนแบ่งการตลาด HHLD อยู่ที่ 79 การปรับปรุงแก้ไขนี้เกิดจากข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ให้บริการข้อมูลขนาดใหญ่ไม่ได้รวบรวมข้อมูลจากอุปกรณ์อย่างถูกต้องในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อจำนวนข้อมูลขนาดใหญ่และข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
| ซุปเปอร์โบว์ล | เครือข่าย | ทั้งหมด ผู้ชม P2+ | เอชเอชแอลดี การให้คะแนน | วันที่ |
|---|---|---|---|---|
| แอลเอ็กซ์ | เอ็นบีซี, พีค็อก, เทเลมุนโด | 125,603,000 | 39.7 | ก.พ. 8 - 2026 |
| ลิกซ์ | ฟ็อกซ์, ทูบิ, ฟ็อกซ์ ดีปอร์เตส เทเลมุนโด | 127,713,000 | 41.7 | ก.พ. 9 - 2025 |
| LVIII | ซีบีเอส, พาราเมาท์พลัส, นิคเคโลเดียน NAN, ยูนิวิชั่น | 123,714,000 | 43.5 | ก.พ. 11 - 2024 |
| เลเวล 7 | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 115,096,000 | 40.7 | ก.พ. 12 - 2023 |
| ลวีไอ | เอ็นบีซี เทเลมุนโด | 101,470,000 | 37.9 | ก.พ. 13 - 2022 |
| แอลวี | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 95,877,000 | 38.4 | ก.พ. 7 - 2021 |
| ลิฟ | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 102,086,000 | 42.0 | ก.พ. 2 - 2020 |
| ลลิซ | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 98,950,000 | 41.4 | ก.พ. 3 - 2019 |
| ล.ไอ.ไอ. | เอ็นบีซี ยูนิเวอร์โซ | 104,016,000 | 43.1 | ก.พ. 4 - 2018 |
| ลี่ | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 111,973,000 | 45.3 | ก.พ. 5 - 2017 |
| เอสบี 50 | ซีบีเอส อีเอสพีเอ็น ดีพอร์ตส | 112,336,000 | 46.6 | ก.พ. 7 - 2016 |
| XLIX | เอ็นบีซี ยูนิเวอร์โซ | 114,810,000 | 47.5 | ก.พ. 1 - 2015 |
| 48 ปี | ฟ็อกซ์ ฟ็อกซ์ เดอปอร์ต | 112,752,000 | 46.7 | ก.พ. 2 - 2014 |
| 47 เล่ม | ซีบีเอส | 108,693,000 | 46.4 | ก.พ. 3 - 2013 |
| 46 เล่มที่ 46 | เอ็นบีซี | 111,346,000 | 47.1 | ก.พ. 5 - 2012 |
| เอ็กซ์แอลวี | ฟ็อกซ์ | 111,041,000 | 46.0 | ก.พ. 6 - 2011 |
| 44 เล่ม | ซีบีเอส | 106,476,000 | 45.0 | ก.พ. 7 - 2010 |
| XLIII | เอ็นบีซี | 98,732,000 | 42.0 | ก.พ. 1 - 2009 |
| XLII | ฟ็อกซ์ | 97,448,000 | 43.1 | ก.พ. 3 - 2008 |
| เอ็กซ์แอลไอ | ซีบีเอส | 93,184,000 | 42.6 | ก.พ. 4 - 2007 |
| เอ็กแอล | เอบีซี | 90,745,000 | 41.6 | ก.พ. 5 - 2006 |
| XXXIX | ฟ็อกซ์ | 86,072,000 | 41.1 | ก.พ. 6 - 2005 |
| XXXVIII | ซีบีเอส | 89,795,000 | 41.4 | ก.พ. 1 - 2004 |
| XXXVII | เอบีซี | 88,637,000 | 40.7 | ม.ค. 26 - 2003 |
| XXXVI | ฟ็อกซ์ | 86,801,000 | 40.4 | ก.พ. 3 - 2002 |
| XXXV | ซีบีเอส | 84,335,000 | 40.4 | ม.ค. 28 - 2001 |
| XXXIV | เอบีซี | 88,465,000 | 43.3 | ม.ค. 30 - 2000 |
| XXXIII | ฟ็อกซ์ | 83,720,000 | 40.2 | ม.ค. 31 - 1999 |
| 32 ปี | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 44.5 | ม.ค. 25 - 1998 |
| XXXI | ฟ็อกซ์ | 87,870,000 | 43.3 | ม.ค. 26 - 1997 |
| XXX | เอ็นบีซี | 94,080,000 | 46.0 | ม.ค. 28 - 1996 |
| ยี่สิบเก้า | เอบีซี | 83,420,000 | 41.3 | ม.ค. 29 - 1995 |
| XXVIII | เอ็นบีซี | 90,000,000 | 45.5 | ม.ค. 30 - 1994 |
| XXVII | เอ็นบีซี | 90,990,000 | 45.1 | ม.ค. 31 - 1993 |
| 26 ปีที่ 26 | ซีบีเอส | 79,590,000 | 40.3 | ม.ค. 26 - 1992 |
| 25 ปี | เอบีซี | 79,510,000 | 41.9 | ม.ค. 27 - 1991 |
| XXIV | ซีบีเอส | 73,852,000 | 39.0 | ม.ค. 28 - 1990 |
| XXIII | เอ็นบีซี | 81,590,000 | 43.5 | ม.ค. 22 - 1989 |
| ยี่สิบสอง | เอบีซี | 80,140,000 | 41.9 | ม.ค. 31 - 1988 |
| 21 ปี | ซีบีเอส | 87,190,000 | 45.8 | ม.ค. 25 - 1987 |
| XX | เอ็นบีซี | 92,570,000 | 48.3 | ม.ค. 26 - 1986 |
| สิบเก้า | เอบีซี | 85,530,000 | 46.4 | ม.ค. 20 - 1985 |
| สิบแปด | ซีบีเอส | 77,620,000 | 46.4 | ม.ค. 22 - 1984 |
| สิบเจ็ด | เอ็นบีซี | 81,770,000 | 48.6 | ม.ค. 30 - 1983 |
| สิบหก | ซีบีเอส | 85,240,000 | 49.1 | ม.ค. 24 - 1982 |
| 15. สิบห้า | เอ็นบีซี | 68,290,000 | 44.4 | ม.ค. 25 - 1981 |
| ๑๔ | ซีบีเอส | 76,240,000 | 46.3 | ม.ค. 20 - 1980 |
| สิบสาม | เอ็นบีซี | 74,740,000 | 47.1 | ม.ค. 21 - 1979 |
| สิบสอง | ซีบีเอส | 78,940,000 | 47.2 | ม.ค. 15 - 1978 |
| บทที่สิบเอ็ด | เอ็นบีซี | 62,050,000 | 44.4 | ม.ค. 9 - 1977 |
| เอ็กซ์ | ซีบีเอส | 57,710,000 | 42.3 | ม.ค. 18 - 1976 |
| เก้า | เอ็นบีซี | 56,050,000 | 42.4 | ม.ค. 12 - 1975 |
| 8. แปด | ซีบีเอส | 51,700,000 | 41.6 | ม.ค. 13 - 1974 |
| ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | เอ็นบีซี | 53,320,000 | 42.7 | ม.ค. 14 - 1973 |
| 6. หก | ซีบีเอส | 56,640,000 | 44.2 | ม.ค. 16 - 1972 |
| วี | เอ็นบีซี | 46,040,000 | 39.9 | ม.ค. 17 - 1971 |
| สี่ | ซีบีเอส | 44,270,000 | 39.4 | ม.ค. 11 - 1970 |
| ที่สาม | เอ็นบีซี | 41,660,000 | 36.0 | ม.ค. 12 - 1969 |
| ครั้งที่สอง | ซีบีเอส | 39,120,000 | 36.8 | ม.ค. 14 - 1968 |
| ฉัน | ซีบีเอส | 26,750,000 | 22.6 | ม.ค. 15 - 1967 |
| ฉัน | เอ็นบีซี | 24,430,000 | 18.5 | ม.ค. 15 - 1967 |
ที่มา: นีลเซน
หมายเหตุ
– ซูเปอร์โบวล์ LX ในปี 2026 เป็นซูเปอร์โบวล์ครั้งแรกที่รายงานผลโดยใช้ระเบียบวิธี Big Data + Panel ของ Nielsen การรายงานผลก่อนหน้านี้ทั้งหมดใช้การวัดผลแบบ Panel-Only ของ Nielsen
– ซูเปอร์โบวล์ครั้งแรกที่รวมการรับชมนอกบ้าน (OOH) คือ ซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 55 (SB LV) นีลเซนเริ่มรวมการรับชม OOH เข้ากับการวัดผลโทรทัศน์ระดับประเทศในเดือนกันยายน 2020 และภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 การวัดผล OOH ของนีลเซนจะครอบคลุมประชากรที่รับชมโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกาครบ 100%
– การแข่งขันซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 48 มีการถ่ายทอดสดเป็นภาษาสเปนเป็นครั้งแรก
– ซูเปอร์โบวล์ครั้งที่ 1 (15 มกราคม 1967) ออกอากาศทางช่อง CBS และ NBC ทั้งคู่
ติดต่อสื่อมวลชน
ลอเรน แพบสต์ นีลเซ่น
อีเมล: lauren.pabst@nielsen.com
เดวิด ชวาร์ซ, นีลเซน
david.schwarz@nielsen.com
