纽约 ——2026年2月10日——尼尔森公司基于大数据+样本测量数据显示,约1.256亿*观众于2月8日周日观看了第六十届超级碗赛事。美国全国广播公司(NBC)转播的本届超级碗收视规模位列历史第二,仅次于2025年第五十九届赛事创下的1.277亿观众纪录。
这是首次采用尼尔森"大数据+样本"测量方法进行报道的超级碗赛事,该方法于2025年9月正式推出。"大数据+样本"测量法提供了迄今为止最精准的电视收视测量数据。
第60届超级碗于美国东部时间晚6:40至10:28在NBC、Peacock、Telemundo、NBC Sports Digital及NFL+平台播出。该赛事在所有平台的综合家庭收视率达39.7*,综合家庭收视份额达80*。
由巴德·巴尼(Bad Bunny)领衔的半场秀在美东时间晚8点15分至8点30分期间平均吸引1.282亿观众。整个转播过程中,收视峰值出现在第二季度(美东时间晚7点45分至8点),达到1.378亿观众。
观众估计数包含户外(OOH)和数字观看(移动设备、个人电脑、有线电视运营商应用程序、虚拟有线电视运营商应用程序)。
*这些数据是根据2026年2月10日发布的初始报告更新的。该报告显示第60届超级碗直播的观众人数估计为1.249亿,HHLD收视率为39.4,HHLD收视份额为79%。此次更新是因为某大数据供应商在2月8日未能正确收集其设备的数据,导致大数据+样本调查的统计结果受到影响。
| 超级碗 | 网络 | 总计 观众 P2+ | HHLD 评分 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| LX | NBC、Peacock、 、Telemundo | 125,603,000 | 39.7 | 2月8,2026 |
| LIX | FOX、Tubi、 FOX Deportes、 Telemundo | 127,713,000 | 41.7 | 2月9,2025 |
| LVIII | CBS、派拉蒙+、 尼克儿童频道、 NAN、Univision | 123,714,000 | 43.5 | 2月11,2024 |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | 2月12,2023 |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | 2月13,2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 2月7,2021 |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | 2月2,2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 2月3,2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 2月4,2018 |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | 2月5,2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 2月7,2016 |
| 四十九 | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 2月1,2015 |
| 四十八 | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | 2月2,2014 |
| XLVII | 哥伦比亚广播公司 | 108,693,000 | 46.4 | 2月3,2013 |
| 四十六 | 美国全国广播公司 | 111,346,000 | 47.1 | 2月5,2012 |
| 四十五 | 福克斯 | 111,041,000 | 46.0 | 2月6,2011 |
| 四十四 | 哥伦比亚广播公司 | 106,476,000 | 45.0 | 2月7,2010 |
| 四十三 | 美国全国广播公司 | 98,732,000 | 42.0 | 2月1,2009 |
| 四十二 | 福克斯 | 97,448,000 | 43.1 | 2月3,2008 |
| 四十一 | 哥伦比亚广播公司 | 93,184,000 | 42.6 | 2月4,2007 |
| XL | 美国广播公司 | 90,745,000 | 41.6 | 2月5,2006 |
| 三十九 | 福克斯 | 86,072,000 | 41.1 | 2月6,2005 |
| 三十八 | 哥伦比亚广播公司 | 89,795,000 | 41.4 | 2月1,2004 |
| 三十七 | 美国广播公司 | 88,637,000 | 40.7 | 1月26,2003 |
| 三十六 | 福克斯 | 86,801,000 | 40.4 | 2月3,2002 |
| 三十五 | 哥伦比亚广播公司 | 84,335,000 | 40.4 | 1月28,2001 |
| 三十四 | 美国广播公司 | 88,465,000 | 43.3 | 1月30,2000 |
| 三十三 | 福克斯 | 83,720,000 | 40.2 | 1月31,1999 |
| 三十二 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 44.5 | 1月25,1998 |
| 三十一 | 福克斯 | 87,870,000 | 43.3 | 1月26,1997 |
| XXX | 美国全国广播公司 | 94,080,000 | 46.0 | 1月28,1996 |
| 二十九 | 美国广播公司 | 83,420,000 | 41.3 | 1月29,1995 |
| 二十八 | 美国全国广播公司 | 90,000,000 | 45.5 | 1月30,1994 |
| 二十七 | 美国全国广播公司 | 90,990,000 | 45.1 | 1月31,1993 |
| XXVI | 哥伦比亚广播公司 | 79,590,000 | 40.3 | 1月26,1992 |
| 二十五 | 美国广播公司 | 79,510,000 | 41.9 | 1月27,1991 |
| 二十四 | 哥伦比亚广播公司 | 73,852,000 | 39.0 | 1月28,1990 |
| 二十三 | 美国全国广播公司 | 81,590,000 | 43.5 | 1月22,1989 |
| XXII | 美国广播公司 | 80,140,000 | 41.9 | 1月31,1988 |
| 二十一 | 哥伦比亚广播公司 | 87,190,000 | 45.8 | 1月25,1987 |
| XX | 美国全国广播公司 | 92,570,000 | 48.3 | 1月26,1986 |
| XIX | 美国广播公司 | 85,530,000 | 46.4 | 1月20,1985 |
| XVIII | 哥伦比亚广播公司 | 77,620,000 | 46.4 | 1月22,1984 |
| XVII | 美国全国广播公司 | 81,770,000 | 48.6 | 1月30,1983 |
| XVI | 哥伦比亚广播公司 | 85,240,000 | 49.1 | 1月24,1982 |
| XV | 美国全国广播公司 | 68,290,000 | 44.4 | 1月25,1981 |
| XIV | 哥伦比亚广播公司 | 76,240,000 | 46.3 | 1月20,1980 |
| XIII | 美国全国广播公司 | 74,740,000 | 47.1 | 1月21,1979 |
| XII | 哥伦比亚广播公司 | 78,940,000 | 47.2 | 1月15,1978 |
| XI | 美国全国广播公司 | 62,050,000 | 44.4 | 1月9,1977 |
| X | 哥伦比亚广播公司 | 57,710,000 | 42.3 | 1月18,1976 |
| 九 | 美国全国广播公司 | 56,050,000 | 42.4 | 1月12,1975 |
| 八 | 哥伦比亚广播公司 | 51,700,000 | 41.6 | 1月13,1974 |
| VII | 美国全国广播公司 | 53,320,000 | 42.7 | 1月14,1973 |
| VI | 哥伦比亚广播公司 | 56,640,000 | 44.2 | 1月16,1972 |
| V | 美国全国广播公司 | 46,040,000 | 39.9 | 1月17,1971 |
| 四 | 哥伦比亚广播公司 | 44,270,000 | 39.4 | 1月11,1970 |
| III | 美国全国广播公司 | 41,660,000 | 36.0 | 1月12,1969 |
| II | 哥伦比亚广播公司 | 39,120,000 | 36.8 | 1月14,1968 |
| I | 哥伦比亚广播公司 | 26,750,000 | 22.6 | 1月15,1967 |
| I | 美国全国广播公司 | 24,430,000 | 18.5 | 1月15,1967 |
来源:尼尔森
注释
– 2026年举办的第60届超级碗是首次采用尼尔森大数据+样本调查方法进行统计的赛事。此前所有赛事均采用纯样本调查方式。
–首场纳入户外收视数据的超级碗为第55届赛事。尼尔森自2020年9月起将户外收视纳入全美电视收视测量体系。截至2025年2月,尼尔森户外测量已覆盖美国本土电视人口100%。
–第48届超级碗首次推出西班牙语转播。
–首届超级碗(1967年1月15日)由CBS与NBC双台同步播出。
新闻联系人
Lauren Pabst,尼尔森
lauren.pabst@nielsen.com
戴维·施瓦茨,尼尔森公司
david.schwarz@nielsen.com

