NEW YORK โ 10 Februari 2026 โ Menurut pengukuran Big Data + Panel Nielsen , diperkirakan 125,6* juta penonton menonton Super Bowl LX pada Minggu, 8 Februari. Penayangan Super Bowl LX oleh NBC menempati peringkat kedua sebagai Super Bowl paling banyak ditonton dalam sejarah, di bawah 127,7 juta penonton yang menonton Super Bowl LIX pada 2025.ย
Ini adalah Super Bowl pertama yang dilaporkan menggunakan metodologi pengukuran Big Data + Panel Nielsen, yang secara resmi diluncurkan pada September 2025. Big Data + Panel menyediakan pengukuran TV paling akurat hingga saat ini.
Super Bowl LX ditayangkan dari pukul 18.40 ET hingga 22.28 ET di NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital, dan NFL+. Acara ini menarik rata-rata rating rumah tangga gabungan sebesar 39,7*, dan pangsa rumah tangga gabungan sebesar 80*.ย
Pertunjukan paruh waktu yang menampilkan Bad Bunny rata-rata ditonton oleh 128,2 juta penonton antara pukul 8:15-8:30 malam ET. Selama siaran langsung secara keseluruhan, jumlah penonton mencapai puncaknya sebesar 137,8 juta penonton pada kuartal kedua (7:45-8:00 malam ET).ย
Perkiraan jumlah penonton mencakup penayangan di luar rumah (OOH) dan penayangan digital (ponsel, PC, aplikasi MVPD, vMVPD).
* Angka-angka ini telah diperbarui berdasarkan laporan awal yang diterbitkan pada 10 Februari 2026, yang melaporkan perkiraan 124,9 juta penonton untuk siaran Super Bowl LX, dengan HHLD Rating sebesar 39,4 dan HHLD Share sebesar 79. Pembaruan ini disebabkan oleh fakta bahwa penyedia data besar tidak mengumpulkan data dengan benar dari perangkatnya pada 8 Februari, yang berdampak pada perhitungan Big Data + Panel.
| Super Bowl | Jaringan(-jaringan) | Total Penonton P2+ | HHLD Peringkat | Tanggal |
|---|---|---|---|---|
| LX | NBC, Peacock, Telemundo | 125,603,000 | 39.7 | Februari. 8, 2026 |
| LIX | FOX, Tubi, FOX Deportes, Telemundo | 127,713,000 | 41.7 | Februari. 9, 2025 |
| LVIII | CBS, Paramount+, Nickelodeon, NAN, Univision | 123,714,000 | 43.5 | Februari. 11, 2024 |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | Februari. 12, 2023 |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | Februari. 13, 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | Februari. 7, 2021 |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | Februari. 2, 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | Februari. 3, 2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | Februari. 4, 2018 |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | Februari. 5, 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | Februari. 7, 2016 |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | Februari. 1, 2015 |
| XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | Februari. 2, 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | Februari. 3, 2013 |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | Februari. 5, 2012 |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | Februari. 6, 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | Februari. 7, 2010 |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | Februari. 1, 2009 |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | Februari. 3, 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | Februari. 4, 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | Februari. 5, 2006 |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | Februari. 6, 2005 |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | Februari. 1, 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | Januari 26, 2003 |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | Februari. 3, 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | Januari 28, 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | Januari 30, 2000 |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | Januari 31, 1999 |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | Januari 25, 1998 |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | Januari 26, 1997 |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | Januari 28, 1996 |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | Januari 29, 1995 |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | Januari 30, 1994 |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | Januari 31, 1993 |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | Januari 26, 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | Januari 27, 1991 |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | Januari 28, 1990 |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | Januari 22, 1989 |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | Januari 31, 1988 |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | Januari 25, 1987 |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | Januari 26, 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | Januari 20, 1985 |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | Januari 22, 1984 |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | Januari 30, 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | Januari 24, 1982 |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | Januari 25, 1981 |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | Januari 20, 1980 |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | Januari 21, 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | Januari 15, 1978 |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | Januari 9, 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | Januari 18, 1976 |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | Januari 12, 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | Januari 13, 1974 |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | Januari 14, 1973 |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | Januari 16, 1972 |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | Januari 17, 1971 |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | Januari 11, 1970 |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | Januari 12, 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | Januari 14, 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | Januari 15, 1967 |
| I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | Januari 15, 1967 |
Sumber: Nielsen
CATATAN
โ Super Bowl LX pada tahun 2026 adalah Super Bowl pertama yang dilaporkan menggunakan metodologi Big Data + Panel Nielsen. Semua laporan sebelumnya menggunakan pengukuran Panel-Only Nielsen.
โ Super Bowl pertama yang mencakup penayangan di luar rumah (OOH) adalah SB LV. Nielsen mulai memasukkan penayangan OOH ke dalam pengukuran TV nasionalnya pada September 2020. Per Februari 2025, pengukuran OOH Nielsen mencakup 100% populasi televisi di wilayah kontinental AS.
โ Super Bowl XLVIII menayangkan siaran pertama dalam bahasa Spanyol untuk Super Bowl.
โ Super Bowl I (15 Januari 1967) ditayangkan di CBS dan NBC.
Tekan Kontak
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
David Schwarz, Nielsen
david.schwarz@nielsen.com
