NOVA YORK – 10 de fevereiro de 2026 – Estima-se que 125,6* milhões de telespectadores assistiram ao Super Bowl LX no domingo, 8 de fevereiro, de acordo com a medição Big Data + Panel da Nielsen. A transmissão do Super Bowl LX pela NBC ficou em segundo lugar entre as mais assistidas da história, atrás dos 127,7 milhões de telespectadores que assistiram ao Super Bowl LIX em 2025.
Este é o primeiro Super Bowl a ser relatado usando a metodologia de medição Big Data + Panel da Nielsen, que foi oficialmente lançada em setembro de 2025. O Big Data + Panel fornece a medição de TV mais precisa até o momento.
O Super Bowl LX foi transmitido das 18h40 às 22h28 (horário da costa leste dos EUA) pela NBC, Peacock, Telemundo, NBC Sports Digital e NFL+. Obteve uma audiência média combinada de 39,7* e uma participação combinada de 80%.
O show do intervalo com Bad Bunny teve uma média de 128,2 milhões de telespectadores entre 20h15 e 20h30 (horário da costa leste dos EUA). Ao longo de toda a transmissão, a audiência atingiu um pico de 137,8 milhões de telespectadores durante o segundo quarto (19h45-20h, horário da costa leste dos EUA).
As estimativas de audiência incluem visualizações fora de casa (OOH) e digitais (celular, PC, aplicativo MVPD, vMVPD).
* Esses números foram atualizados após o relatório inicial divulgado em 10 de fevereiro de 2026, que relatou uma estimativa de 124,9 milhões de telespectadores para a transmissão do Super Bowl LX, uma classificação HHLD de 39,4 e uma participação HHLD de 79. Essa atualização se deve ao fato de que um provedor de big data não coletou corretamente os dados de seus dispositivos em 8 de fevereiro, o que afetou a contagem do Big Data + Painel.
| Super Bowl | Rede(s) | Total Visualizações P2+ | HHLD Classificação | Data |
|---|---|---|---|---|
| LX | NBC, Peacock, Telemundo | 125,603,000 | 39.7 | 8 de fevereiro de 2026 |
| LIX | FOX, Tubi, FOX Deportes, Telemundo | 127,713,000 | 41.7 | 9 de fevereiro de 2025 |
| LVIII | CBS, Paramount+, Nickelodeon, NAN, Univision | 123,714,000 | 43.5 | 11 de fevereiro de 2024 |
| LVII | FOX FOX Deportes | 115,096,000 | 40.7 | 12 de fevereiro de 2023 |
| LVI | NBC Telemundo | 101,470,000 | 37.9 | 13 de fevereiro de 2022 |
| LV | CBS ESPN Deportes | 95,877,000 | 38.4 | 7 de fevereiro de 2021 |
| LIV | FOX FOX Deportes | 102,086,000 | 42.0 | 2 de fevereiro de 2020 |
| LIII | CBS ESPN Deportes | 98,950,000 | 41.4 | 3 de fevereiro de 2019 |
| LII | NBC Universo | 104,016,000 | 43.1 | 4 de fevereiro de 2018 |
| LI | FOX FOX Deportes | 111,973,000 | 45.3 | 5 de fevereiro de 2017 |
| SB 50 | CBS ESPN Deportes | 112,336,000 | 46.6 | 7 de fevereiro de 2016 |
| XLIX | NBC Universo | 114,810,000 | 47.5 | 1º de fevereiro de 2015 |
| XLVIII | FOX FOX Deportes | 112,752,000 | 46.7 | 2 de fevereiro de 2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 3 de fevereiro de 2013 |
| XLVI | NBC | 111,346,000 | 47.1 | 5 de fevereiro de 2012 |
| XLV | FOX | 111,041,000 | 46.0 | 6 de fevereiro de 2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 7 de fevereiro de 2010 |
| XLIII | NBC | 98,732,000 | 42.0 | 1º de fevereiro de 2009 |
| XLII | FOX | 97,448,000 | 43.1 | 3 de fevereiro de 2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 4 de fevereiro de 2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 5 de fevereiro de 2006 |
| XXXIX | FOX | 86,072,000 | 41.1 | 6 de fevereiro de 2005 |
| XXXVIII | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 1º de fevereiro de 2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 26 de janeiro de 2003 |
| XXXVI | FOX | 86,801,000 | 40.4 | 3 de fevereiro de 2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 28 de janeiro de 2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 30 de janeiro de 2000 |
| XXXIII | FOX | 83,720,000 | 40.2 | 31 de janeiro de 1999 |
| XXXII | NBC | 90,000,000 | 44.5 | 25 de janeiro de 1998 |
| XXXI | FOX | 87,870,000 | 43.3 | 26 de janeiro de 1997 |
| XXX | NBC | 94,080,000 | 46.0 | 28 de janeiro de 1996 |
| XXIX | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 29 de janeiro de 1995 |
| XXVIII | NBC | 90,000,000 | 45.5 | 30 de janeiro de 1994 |
| XXVII | NBC | 90,990,000 | 45.1 | 31 de janeiro de 1993 |
| XXVI | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 26 de janeiro de 1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 27 de janeiro de 1991 |
| XXIV | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 28 de janeiro de 1990 |
| XXIII | NBC | 81,590,000 | 43.5 | 22 de janeiro de 1989 |
| XXII | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 31 de janeiro de 1988 |
| XXI | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 25 de janeiro de 1987 |
| XX | NBC | 92,570,000 | 48.3 | 26 de janeiro de 1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 20 de janeiro de 1985 |
| XVIII | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 22 de janeiro de 1984 |
| XVII | NBC | 81,770,000 | 48.6 | 30 de janeiro de 1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 24 de janeiro de 1982 |
| XV | NBC | 68,290,000 | 44.4 | 25 de janeiro de 1981 |
| XIV | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 20 de janeiro de 1980 |
| XIII | NBC | 74,740,000 | 47.1 | 21 de janeiro de 1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 15 de janeiro de 1978 |
| XI | NBC | 62,050,000 | 44.4 | 9 de janeiro de 1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 18 de janeiro de 1976 |
| IX | NBC | 56,050,000 | 42.4 | 12 de janeiro de 1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 13 de janeiro de 1974 |
| VII | NBC | 53,320,000 | 42.7 | 14 de janeiro de 1973 |
| VI | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 16 de janeiro de 1972 |
| V | NBC | 46,040,000 | 39.9 | 17 de janeiro de 1971 |
| IV | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 11 de janeiro de 1970 |
| III | NBC | 41,660,000 | 36.0 | 12 de janeiro de 1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 14 de janeiro de 1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 15 de janeiro de 1967 |
| I | NBC | 24,430,000 | 18.5 | 15 de janeiro de 1967 |
Fonte: Nielsen
NOTAS
– O Super Bowl LX em 2026 foi o primeiro Super Bowl relatado usando a metodologia Big Data + Painel da Nielsen. Todos os relatórios anteriores usavam a medição apenas do Painel da Nielsen.
– O primeiro Super Bowl a incluir a visualização fora de casa (OOH) foi o SB LV. A Nielsen começou a incluir a visualização OOH em sua medição de TV nacional em setembro de 2020. Em fevereiro de 2025, a medição OOH da Nielsen cobrirá 100% da população televisiva contígua dos EUA.
– O Super Bowl XLVIII incluiu a primeira transmissão em espanhol de um Super Bowl.
– O Super Bowl I (15 de janeiro de 1967) foi transmitido pela CBS e pela NBC.
Contatos com a imprensa
Lauren Pabst, Nielsen
lauren.pabst@nielsen.com
David Schwarz, Nielsen
david.schwarz@nielsen.com
