ニューヨーク – 2026年2月10日 –ニールセンのビッグデータ+パネル調査によると、2月8日(日)に開催された第60回スーパーボウルは推定1億2560万*人の視聴者を記録した。NBCが放送した第60回スーパーボウルは、2025年の第59回スーパーボウル(視聴者数1億2770万人)に次ぐ、史上2番目に視聴されたスーパーボウルとなった。
これはニールセンのビッグデータ+パネル測定手法を用いて報告される初のスーパーボウルであり、同手法は2025年9月に正式導入された。ビッグデータ+パネルはこれまでで最も正確なテレビ視聴率測定を提供する。
スーパーボウルLXは、東部時間午後6時40分から午後10時28分まで、NBC、ピーコック、テレムンド、NBCスポーツデジタル、NFL+で放送された。世帯視聴率の合計平均は39.7*、世帯シェアの合計は80*を記録した。
バッド・バニーが出演したハーフタイムショーは、東部時間午後8時15分から8時30分までの間に平均1億2820万人の視聴者を記録した。放送全体では、第2クォーター(東部時間午後7時45分から8時00分)に視聴者数が1億3780万人でピークに達した。
視聴者数の推定値には、屋外広告(OOH)およびデジタル視聴(モバイル、PC、MVPDアプリ、vMVPD)が含まれます。
*これらの数値は、2026年2月10日に発表された当初の報告書(スーパーボウルLXの放送視聴者数推定1億2490万人、HHLD視聴率39.4、HHLDシェア79%)を受けて更新されました。この更新は、ビッグデータプロバイダーが2月8日に自社デバイスからデータを適切に収集できなかったため、ビッグデータ+パネル集計に影響が生じたことに起因します。
| スーパーボウル | ネットワーク | 合計 視聴者 P2+ | HHLD 評価 | 日付 |
|---|---|---|---|---|
| LX | NBC、ピーコック、 、テレムンド | 125,603,000 | 39.7 | 8 、2026 |
| リックス | FOX、Tubi、 FOX Deportes、 Telemundo | 127,713,000 | 41.7 | 9 、2025 |
| LVIII | CBS、Paramount+、 ニコロデオン、 NAN、ユニビジョン | 123,714,000 | 43.5 | 11 、2024 |
| LVII | FOX FOXデポルテス | 115,096,000 | 40.7 | 12 、2023 |
| LVI | NBC テレムンド | 101,470,000 | 37.9 | 13 、2022 |
| LV | CBS ESPNデポルテス | 95,877,000 | 38.4 | 7 、2021 |
| リブ | FOX FOXデポルテス | 102,086,000 | 42.0 | 2 、2020 |
| LIII | CBS ESPNデポルテス | 98,950,000 | 41.4 | 3 、2019 |
| LII | NBC ウニベルソ | 104,016,000 | 43.1 | 4 、2018 |
| LI | FOX FOXデポルテス | 111,973,000 | 45.3 | 5 、2017 |
| SB 50 | CBS ESPNデポルテス | 112,336,000 | 46.6 | 7 、2016 |
| エックスリックス | NBC ウニベルソ | 114,810,000 | 47.5 | 1 、2015 |
| XLVIII | FOX FOXデポルテス | 112,752,000 | 46.7 | 2 、2014 |
| XLVII | CBS | 108,693,000 | 46.4 | 3 、2013 |
| XLVI | 日本放送協会 | 111,346,000 | 47.1 | 5 、2012 |
| XLV | フォックス | 111,041,000 | 46.0 | 6 、2011 |
| XLIV | CBS | 106,476,000 | 45.0 | 7 、2010 |
| XLIII | 日本放送協会 | 98,732,000 | 42.0 | 1 、2009 |
| XLII | フォックス | 97,448,000 | 43.1 | 3 、2008 |
| XLI | CBS | 93,184,000 | 42.6 | 4 、2007 |
| XL | ABC | 90,745,000 | 41.6 | 5 、2006 |
| 三十九 | フォックス | 86,072,000 | 41.1 | 6 、2005 |
| 三十八 | CBS | 89,795,000 | 41.4 | 1 、2004 |
| XXXVII | ABC | 88,637,000 | 40.7 | 1月26 、2003 |
| 三十六 | フォックス | 86,801,000 | 40.4 | 3 、2002 |
| XXXV | CBS | 84,335,000 | 40.4 | 1月28 、2001 |
| XXXIV | ABC | 88,465,000 | 43.3 | 1月30 、2000 |
| 三十三 | フォックス | 83,720,000 | 40.2 | 1月31 、1999 |
| 三十二 | 日本放送協会 | 90,000,000 | 44.5 | 1月25 、1998 |
| XXXI | フォックス | 87,870,000 | 43.3 | 1月26 、1997 |
| XXX | 日本放送協会 | 94,080,000 | 46.0 | 1月28 、1996 |
| ゼクシックス | ABC | 83,420,000 | 41.3 | 1月29 、1995 |
| XXVIII | 日本放送協会 | 90,000,000 | 45.5 | 1月30 、1994 |
| XXVII | 日本放送協会 | 90,990,000 | 45.1 | 1月31 、1993 |
| 二十六 | CBS | 79,590,000 | 40.3 | 1月26 、1992 |
| XXV | ABC | 79,510,000 | 41.9 | 1月27 、1991 |
| ゼクシブ | CBS | 73,852,000 | 39.0 | 1月28 、1990 |
| 二十三 | 日本放送協会 | 81,590,000 | 43.5 | 1月22 、1989 |
| 二十二 | ABC | 80,140,000 | 41.9 | 1月31 、1988 |
| ゼクシィ | CBS | 87,190,000 | 45.8 | 1月25 、1987 |
| XX | 日本放送協会 | 92,570,000 | 48.3 | 1月26 、1986 |
| XIX | ABC | 85,530,000 | 46.4 | 1月20 、1985 |
| 十八 | CBS | 77,620,000 | 46.4 | 1月22 、1984 |
| XVII | 日本放送協会 | 81,770,000 | 48.6 | 1月30 、1983 |
| XVI | CBS | 85,240,000 | 49.1 | 1月24 、1982 |
| XV | 日本放送協会 | 68,290,000 | 44.4 | 1月25 、1981 |
| ゼクシブ | CBS | 76,240,000 | 46.3 | 1月20 、1980 |
| XIII | 日本放送協会 | 74,740,000 | 47.1 | 1月21 、1979 |
| XII | CBS | 78,940,000 | 47.2 | 1月15 、1978 |
| XI | 日本放送協会 | 62,050,000 | 44.4 | 1月9 、1977 |
| X | CBS | 57,710,000 | 42.3 | 1月18 、1976 |
| IX | 日本放送協会 | 56,050,000 | 42.4 | 1月12 、1975 |
| VIII | CBS | 51,700,000 | 41.6 | 1月13 、1974 |
| VII | 日本放送協会 | 53,320,000 | 42.7 | 1月14 、1973 |
| 六 | CBS | 56,640,000 | 44.2 | 1月16 、1972 |
| V | 日本放送協会 | 46,040,000 | 39.9 | 1月17 、1971 |
| 点滴 | CBS | 44,270,000 | 39.4 | 1月11 、1970 |
| III | 日本放送協会 | 41,660,000 | 36.0 | 1月12 、1969 |
| II | CBS | 39,120,000 | 36.8 | 1月14 、1968 |
| I | CBS | 26,750,000 | 22.6 | 1月15 、1967 |
| I | 日本放送協会 | 24,430,000 | 18.5 | 1月15 、1967 |
出典:ニールセン
注記
– 2026年の第60回スーパーボウル(SB LX)は、ニールセンのビッグデータ+パネル手法を用いて報告された初のスーパーボウルである。これ以前の報告は全てニールセンのパネル測定のみを使用していた。
–屋外視聴(OOH)を初めて計測対象としたスーパーボウルは第55回大会(SB LV)である。ニールセンは2020年9月より全国テレビ視聴率調査に屋外視聴データを組み込んだ。2025年2月時点で、ニールセンの屋外視聴率調査は米国本土のテレビ視聴可能人口の100%をカバーしている。
–スーパーボウルXLVIIIでは、スーパーボウル初のスペイン語放送が実施された。
–スーパーボウルI(1967年1月15日)はCBSとNBCの両局で放送された。
プレス連絡先
ローレン・パブスト、ニールセン
lauren.pabst@nielsen.com
デイビッド・シュワルツ、ニールセン
david.schwarz@nielsen.com
