尼尔森移动公司(Nielsen Mobile)周一发布的研究报告显示,典型的美国移动用户收发短信的数量超过了拨打电话的数量。
2008 年第二季度,美国移动用户每月平均拨打或接听 204 个电话。 相比之下,移动用户每月平均发送或接收 357 条短信,比 2006 年同期每月发送的短信数量增加了 450%。
时间段 | 平均人数 每月通话* | 平均人数 每月短信* |
---|---|---|
2006 年第 1 季度 | 198 | 65 |
2006 年第 2 季度 | 216 | 79 |
2006 年第三季度 | 221 | 85 |
2006 年第四季度 | 213 | 108 |
2007 年第 1 季度 | 208 | 129 |
2007 年第 2 季度 | 228 | 172 |
2007 年第三季度 | 226 | 193 |
2007 年第四季度 | 213 | 218 |
2008 年第 1 季度 | 207 | 288 |
2008 年第 2 季度 | 204 | 357 |
资料来源:尼尔森公司(2006 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日资料来源:尼尔森公司(2006 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日) | ||
*注:数据仅包括美国无线用户。 |
2008 年第二季度,美国青少年(13 至 17 岁)的短信发送量最高,平均每月收发 1,742 条短信。 相比之下,同期青少年平均每月拨打 231 个移动电话。
年龄组 | 平均人数 每月通话* | 平均人数 每月短信* |
---|---|---|
所有订阅者 | 204 | 357 |
12 岁及以下 | 137 | 428 |
13-17 岁 | 231 | 1,742 |
18-24 岁 | 265 | 790 |
25-34 岁 | 239 | 331 |
35-44 岁 | 223 | 236 |
45-54 岁 | 193 | 128 |
55-64 岁 | 145 | 38 |
65 岁以上 | 99 | 14 |
资料来源:尼尔森公司(2006 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日资料来源:尼尔森公司(2006 年 1 月 1 日至 2008 年 6 月 30 日) | ||
*注:数据仅包括美国无线用户。 |
尼尔森通过一个由超过 50,000 名个人负责的美国四大运营商(AT&T、Sprint Nextel、T-Mobile 和 Verizon Wireless)后付费移动线路组成的选择性面板跟踪计费活动。
如需了解有关美国短信趋势的更多信息,请参阅尼尔森《消费者洞察》在线时事通讯 11 月刊。
请阅读《纽约时报》、《连线》、《圣路易斯邮报》、Cellular-news.com、Gearlog 和CNET .com 对尼尔森调查结果的报道。