La emisión del domingo de los premios Emmy 2008 atrajo a poco más de 12,3 millones de espectadores en Estados Unidos. En comparación, los premios Emmy de 2000 tuvieron la mayor audiencia televisiva en Estados Unidos (21,8 millones de espectadores) de todas las retransmisiones de los Emmy de los últimos 20 años.
Los Emmys de 1979, presentados por Henry Winkler y Cheryl Ladd, atrajeron la mayor audiencia televisiva registrada (20,8 millones de hogares). Los premios Emmy de 1986, presentados por David Letterman, ocuparon el segundo lugar, con 20,2 millones de hogares -unos 35,8 millones de espectadores mayores de dos años-.
Los índices de audiencia de los Emmy de Nielsen se remontan a 1956.
Fecha | Red | Número de hogares | Número de espectadores (P2+) |
---|---|---|---|
9/21/2008* | ABC | 9,371,000 | 12,339,000 |
9/16/2007* | FOX | 9,445,000 | 12,951,000 |
8/27/2006* | NBC | 11,669,000 | 16,184,000 |
9/18/2005 | CBS | 13,760,000 | 18,683,000 |
9/19/2004 | ABC | 10,336,000 | 13,788,000 |
9/21/2003 | FOX | 12,751,000 | 17,937,000 |
9/22/2002 | NBC | 14,397,000 | 19,987,000 |
11/4/2001 | CBS | 12,045,000 | 17,117,000 |
9/10/2000 | ABC | 14,554,000 | 21,798,000 |
9/12/1999 | FOX | 11,777,000 | 17,454,000 |
9/13/1998 | NBC | 13,526,000 | 19,365,000 |
9/14/1997 | CBS | 13,264,000 | 18,774,000 |
9/8/1996 | ABC | 13,962,000 | 20,582,000 |
9/10/1995 | FOX | 11,892,000 | 18,041,000 |
9/11/1994 | ABC | 13,928,000 | 21,246,000 |
9/19/1993 | ABC | 12,811,000 | 18,900,000 |
8/30/1992 | FOX | 12,802,000 | 20,415,000 |
8/25/1991 | FOX | 11,640,000 | 18,507,600 |
9/16/1990 | FOX | 7,630,000 | 12,299,566 |
9/17/1989 | FOX | 10,500,000 | 17,209,500 |
8/28/1988 | FOX | 9,210,000 | 15,426,750 |
Fuente: The Nielsen Company (1988 - 2008) | |||
*Nota: Las estimaciones de visionado en directo+en el mismo día incluyen la reproducción en DVR en el mismo día, definida como 3AM - 3AM |
Vea las clasificaciones históricas de los premios Emmy en televisión desde 1956 hasta la actualidad.