I risultati finali pubblicati da The Nielsen Company mostrano che l'incontro del Super Bowl tra i Pittsburgh Steelers e gli Arizona Cardinals è stato il Super Bowl più visto di sempre, superando il thriller dello scorso anno tra New York e New England. La trasmissione, che ha visto l'esibizione di Bruce Springsteen nell'intervallo, ha registrato una media di 98,7 milioni di telespettatori.
RANK | SUPER BOWL | VINCITORE | PERDENTE | NUMERO MEDIO DI SPETTATORI P2+ |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Pittsburgh | Arizona | 98,732,000 |
2 | 2008 | New York | Nuova Inghilterra | 97,448,000 |
3 | 1996 | Dallas | Pittsburgh | 94,080,000 |
4 | 2007 | Indianapolis | Chicago | 93,184,000 |
5 | 1986 | Chicago | Nuova Inghilterra | 92,570,000 |
6 | 1993 | Dallas | Bufalo | 90,990,000 |
7 | 2006 | Pittsburgh | Seattle | 90,745,000 |
8 | 1998 | Denver | Baia Verde | 90,000,000 |
9 | 1994 | Dallas | Bufalo | 90,000,000 |
10 | 2004 | Nuova Inghilterra | Carolina | 89,795,000 |
Fonte: 2009 The Nielsen Company |