Ostateczne wyniki opublikowane przez The Nielsen Company pokazują, że mecz Super Bowl pomiędzy Pittsburgh Steelers i Arizona Cardinals był najchętniej oglądanym Super Bowl w historii, przyćmiewając zeszłoroczny thriller pomiędzy Nowym Jorkiem i Nową Anglią. Transmisję, podczas której w przerwie meczu wystąpił Bruce Springsteen, obejrzało średnio 98,7 miliona widzów.
RANK | SUPER BOWL | ZWYCIĘZCA | LOSER | ŚREDNIA LICZBA WIDZÓW P2+ |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Pittsburgh | Arizona | 98,732,000 |
2 | 2008 | Nowy Jork | Nowa Anglia | 97,448,000 |
3 | 1996 | Dallas | Pittsburgh | 94,080,000 |
4 | 2007 | Indianapolis | Chicago | 93,184,000 |
5 | 1986 | Chicago | Nowa Anglia | 92,570,000 |
6 | 1993 | Dallas | Buffalo | 90,990,000 |
7 | 2006 | Pittsburgh | Seattle | 90,745,000 |
8 | 1998 | Denver | Green Bay | 90,000,000 |
9 | 1994 | Dallas | Buffalo | 90,000,000 |
10 | 2004 | Nowa Anglia | Karolina | 89,795,000 |
Źródło: 2009 The Nielsen Company |