Les résultats définitifs publiés par The Nielsen Company montrent que le match du Super Bowl entre les Pittsburgh Steelers et les Arizona Cardinals a été le plus regardé de l'histoire du Super Bowl, éclipsant le match de l'an dernier entre New York et la Nouvelle-Angleterre. La retransmission, dont la mi-temps a été assurée par Bruce Springsteen, a été regardée en moyenne par 98,7 millions de téléspectateurs.
RANK | SUPER BOWL | GAGNANT | LOSER | NOMBRE MOYEN DE TÉLÉSPECTATEURS P2+ |
---|---|---|---|---|
1 | 2009 | Pittsburgh | Arizona | 98,732,000 |
2 | 2008 | New York (en anglais) | Nouvelle Angleterre | 97,448,000 |
3 | 1996 | Dallas | Pittsburgh | 94,080,000 |
4 | 2007 | Indianapolis | Chicago (en anglais) | 93,184,000 |
5 | 1986 | Chicago (en anglais) | Nouvelle Angleterre | 92,570,000 |
6 | 1993 | Dallas | Buffalo | 90,990,000 |
7 | 2006 | Pittsburgh | Seattle | 90,745,000 |
8 | 1998 | Denver | Baie verte | 90,000,000 |
9 | 1994 | Dallas | Buffalo | 90,000,000 |
10 | 2004 | Nouvelle Angleterre | Caroline | 89,795,000 |
Source : 2009 The Nielsen Company |