2008年10月16日(木)の放送で、CBSの「CSI」と「Survivor: Gabon」がゴールデンタイムのテレビ番組で1位と3位を獲得しました。
ABCの「グレイズ・アナトミー」は2位に挟まれた。
ランク | PROGRAM | NETWORK | 視聴者数(P2以上) |
---|---|---|---|
1 | シーエスアイ | CBS | 19,275,000 |
2 | グレイズ・アナトミー(原題) / GREY'S ANATOMY - 9PM | ABC | 14,803,000 |
3 | 生存者: ガボン | CBS | 12,807,000 |
4 | エレブンスアワー | CBS | 11,907,000 |
5 | E.R. | エヌビーシー | 8,961,000 |
6 | SNL:WKND UPDT 10/16(S)-10/16/2008 | エヌビーシー | 8,832,000 |
7 | UGLY BETTY | ABC | 8,327,000 |
8 | オフィス | エヌビーシー | 8,276,000 |
9 | 火星での生活 | ABC | 8,220,000 |
10 | わたしはアール | エヌビーシー | 6,722,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年10月16日)。 |
全体では、CBSが1470万人の平均視聴者を得て優勝し、ABCは約1050万人の平均視聴者を得て2位となりました。NBCとUnivisionはそれぞれ約800万人と450万人の平均視聴者を得て3位と4位を占めました。5位と6位はCWとFOXで、それぞれの平均視聴者数はおよそ362万人と356万人でした。