전체 온라인 동영상 사용량(미국) | |||
---|---|---|---|
4월 10일 | 전년 대비 | 월별 월별 | |
고유 시청자 수(000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
총 스트림 수(000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
시청자당 스트림 | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
시청자당 시간(분) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
2010년 4월 순 시청자 수 기준 상위 온라인 브랜드 순위(미국) | ||
---|---|---|
비디오 브랜드 | 고유 시청자 수(000) | MOM 시청자 수 증가율 |
YouTube | 97,115 | 1.1% |
야후! | 27,579 | -9.5% |
24,248 | 3.9% | |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
Hulu | 13,084 | 7.3% |
12,509 | -17.9% | |
폭스 인터랙티브 미디어 | 12,445 | 39.1% |
CNN 디지털 네트워크 | 10,312 | -6.2% |
ESPN 디지털 네트워크 | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
2010년 4월 동영상 스트림별 상위 온라인 브랜드 순위(미국) | ||
---|---|---|
비디오 브랜드 | 총 스트림 수(000) | MOM 스트림 성장률 |
YouTube | 4,943,288 | 5.8% |
Hulu | 687,860 | -2.8% |
야후! | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
폭스 인터랙티브 미디어 | 133,942 | 32.1% |
터너 스포츠 및 엔터테인먼트 디지털 네트워크 | 133,712 | -5.8% |
니켈로디언 키즈 및 가족 네트워크 | 129,337 | -13.8% |
MTV 네트워크 엔터테인먼트 및 게임 | 118,812 | 21.8% |
116,397 | 11.8% | |
CBS 엔터테인먼트 네트워크 | 115,885 | -19.6% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
2010년 4월 시청자당 시간 기준 상위 온라인 브랜드 순위(미국), 최소 순 시청자 수 25만 명 | ||
---|---|---|
비디오 브랜드 | 시청자당 시간(분) | MOM 시간 % 성장 |
넷플릭스 | 427.8 | -0.3% |
Hulu | 253.3 | -7.0% |
Justin.tv | 169.2 | 4.2% |
메가비디오 | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
Stickam | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
StageVU | 103.5 | 7.6% |
YouTube | 94.4 | 0.7% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |