Ogólne wykorzystanie wideo online (USA) | |||
---|---|---|---|
kwiecień-10 | Rok do roku | Z miesiąca na miesiąc | |
Unikalna oglądalność (000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
Strumienie ogółem (000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
Strumienie na widza | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
Czas na widza (min) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
Źródło: The Nielsen Company |
Najlepsze marki online według liczby unikalnych użytkowników w kwietniu 2010 r. (USA) | ||
---|---|---|
Wideo Marka | Unikalna oglądalność (000) | Oglądalność MOM % wzrost |
YouTube | 97,115 | 1.1% |
Yahoo! | 27,579 | -9.5% |
24,248 | 3.9% | |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
Hulu | 13,084 | 7.3% |
12,509 | -17.9% | |
Fox Interactive Media | 12,445 | 39.1% |
Sieć cyfrowa CNN | 10,312 | -6.2% |
ESPN Digital Network | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
Źródło: The Nielsen Company |
Najlepsze marki internetowe w rankingu strumieni wideo w kwietniu 2010 r. (USA) | ||
---|---|---|
Wideo Marka | Strumienie ogółem (000) | Strumienie MOM % wzrostu |
YouTube | 4,943,288 | 5.8% |
Hulu | 687,860 | -2.8% |
Yahoo! | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
Fox Interactive Media | 133,942 | 32.1% |
Turner Sports and Entertainment Digital Network | 133,712 | -5.8% |
Nickelodeon Kids and Family Network | 129,337 | -13.8% |
MTV Networks Entertainment & Games | 118,812 | 21.8% |
116,397 | 11.8% | |
CBS Entertainment Network | 115,885 | -19.6% |
Źródło: The Nielsen Company |
Najlepsze marki online w rankingu czasu oglądania w kwietniu 2010 (USA), minimum 250 tys. unikalnych widzów | ||
---|---|---|
Wideo Marka | Czas na widza (min) | Czas MOM % wzrostu |
Netflix | 427.8 | -0.3% |
Hulu | 253.3 | -7.0% |
Justin.tv | 169.2 | 4.2% |
Megavideo | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
Stickam | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
StageVU | 103.5 | 7.6% |
YouTube | 94.4 | 0.7% |
Źródło: The Nielsen Company |