Utilisation globale de la vidéo en ligne (États-Unis) | |||
---|---|---|---|
Avr-10 | D'une année sur l'autre | Mois par mois | |
Nombre de téléspectateurs uniques (000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
Total des cours d'eau (000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
Flux par téléspectateur | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
Durée par téléspectateur (min) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |
Meilleures marques en ligne classées par nombre de visiteurs uniques en avril 2010 (États-Unis) | ||
---|---|---|
Marque vidéo | Nombre de téléspectateurs uniques (000) | MOM Téléspectateurs % de croissance |
YouTube | 97,115 | 1.1% |
Yahoo ! | 27,579 | -9.5% |
24,248 | 3.9% | |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
Hulu | 13,084 | 7.3% |
12,509 | -17.9% | |
Fox Interactive Media | 12,445 | 39.1% |
Réseau numérique de CNN | 10,312 | -6.2% |
Réseau numérique ESPN | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |
Principales marques en ligne classées par flux vidéo en avril 2010 (États-Unis) | ||
---|---|---|
Marque vidéo | Total des cours d'eau (000) | MOM Streams % de croissance |
YouTube | 4,943,288 | 5.8% |
Hulu | 687,860 | -2.8% |
Yahoo ! | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
Fox Interactive Media | 133,942 | 32.1% |
Réseau numérique Turner Sports and Entertainment | 133,712 | -5.8% |
Nickelodeon Kids and Family Network | 129,337 | -13.8% |
MTV Networks Entertainment & Games | 118,812 | 21.8% |
116,397 | 11.8% | |
CBS Entertainment Network | 115,885 | -19.6% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |
Meilleures marques en ligne classées en fonction du temps passé par téléspectateur en avril 2010 (États-Unis), pour un minimum de 250 000 téléspectateurs uniques | ||
---|---|---|
Marque vidéo | Durée par téléspectateur (min) | MOM Temps % de croissance |
Netflix | 427.8 | -0.3% |
Hulu | 253.3 | -7.0% |
Justin.tv | 169.2 | 4.2% |
Megavideo | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
Stickam | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
StageVU | 103.5 | 7.6% |
YouTube | 94.4 | 0.7% |
Source : The Nielsen Company : The Nielsen Company |