Uso geral do vídeo online (E.U.A.) | |||
---|---|---|---|
Abr-10 | ANO-Ano | Mês - Mês - Mês | |
Telespectadores únicos (000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
Fluxos totais (000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
Streams por espectador | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
Tempo por espectador (min) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
Fonte: A Empresa Nielsen |
Marcas Top Online Classificadas por Telespectadores Únicos para abril de 2010 (EUA) | ||
---|---|---|
Marca de vídeo | Telespectadores únicos (000) | MOM Viewers % Crescimento |
YouTube | 97,115 | 1.1% |
Yahoo! | 27,579 | -9.5% |
24,248 | 3.9% | |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
Hulu | 13,084 | 7.3% |
12,509 | -17.9% | |
Fox Interactive Media | 12,445 | 39.1% |
Rede Digital CNN | 10,312 | -6.2% |
Rede Digital ESPN | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
Fonte: A Empresa Nielsen |
Marcas Top Online classificadas por Video Streams para abril de 2010 (EUA) | ||
---|---|---|
Marca de vídeo | Fluxos totais (000) | Fluxo MOM % Crescimento |
YouTube | 4,943,288 | 5.8% |
Hulu | 687,860 | -2.8% |
Yahoo! | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
Fox Interactive Media | 133,942 | 32.1% |
Turner Sports and Entertainment Digital Network | 133,712 | -5.8% |
Nickelodeon Kids and Family Network (Rede Nickelodeon Infantil e Familiar) | 129,337 | -13.8% |
MTV Networks Entertainment & Games | 118,812 | 21.8% |
116,397 | 11.8% | |
Rede de Entretenimento da CBS | 115,885 | -19.6% |
Fonte: A Empresa Nielsen |
Marcas Online Top Classificadas por Tempo por Visualizador para Abril de 2010 (EUA), Mínimo de 250K de Visualizador Único | ||
---|---|---|
Marca de vídeo | Tempo por espectador (min) | MOM Tempo % Crescimento |
Netflix | 427.8 | -0.3% |
Hulu | 253.3 | -7.0% |
Justin.tv | 169.2 | 4.2% |
Megavideo | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
Stickam | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
EstágioVU | 103.5 | 7.6% |
YouTube | 94.4 | 0.7% |
Fonte: A Empresa Nielsen |