オンラインビデオ全体の利用状況(米国) | |||
---|---|---|---|
4月10日 | 前年比 | 前月比 | |
ユニーク視聴者数 (000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
総流量 (000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
視聴者あたりのストリーム数 | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
視聴者1人当たりの視聴時間(分) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
出典ニールセン・カンパニー |
2010年4月のユニーク・ビューワー数によるトップ・オンライン・ブランド・ランキング(米国) | ||
---|---|---|
ビデオブランド | ユニーク視聴者数 (000) | MOM視聴者数伸び率 |
ユーチューブ | 97,115 | 1.1% |
ヤフー | 27,579 | -9.5% |
フェイスブック | 24,248 | 3.9% |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
フールー | 13,084 | 7.3% |
グーグル | 12,509 | -17.9% |
フォックス・インタラクティブ・メディア | 12,445 | 39.1% |
CNNデジタル・ネットワーク | 10,312 | -6.2% |
ESPNデジタル・ネットワーク | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
出典ニールセン・カンパニー |
2010年4月の動画ストリーミング数によるオンライン・ブランド・ランキング(米国) | ||
---|---|---|
ビデオブランド | 総流量 (000) | MOMストリーム 成長率 |
ユーチューブ | 4,943,288 | 5.8% |
フールー | 687,860 | -2.8% |
ヤフー | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
フォックス・インタラクティブ・メディア | 133,942 | 32.1% |
ターナー・スポーツ・アンド・エンターテイメント・デジタル・ネットワーク | 133,712 | -5.8% |
ニコロデオン・キッズ&ファミリー・ネットワーク | 129,337 | -13.8% |
MTV Networks エンターテインメント&ゲーム | 118,812 | 21.8% |
フェイスブック | 116,397 | 11.8% |
CBSエンターテインメント・ネットワーク | 115,885 | -19.6% |
出典ニールセン・カンパニー |
2010年4月、視聴者1人当たりの視聴時間によるトップ・オンライン・ブランド・ランキング(米国、ユニーク視聴者数25万人以上 | ||
---|---|---|
ビデオブランド | 視聴者1人当たりの視聴時間(分) | 成長率 |
ネットフリックス | 427.8 | -0.3% |
フールー | 253.3 | -7.0% |
ジャスティンTV | 169.2 | 4.2% |
メガビデオ | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
スティッカム | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
ステージビュー | 103.5 | 7.6% |
ユーチューブ | 94.4 | 0.7% |
出典ニールセン・カンパニー |