Uso general del vídeo en línea (EE.UU.) | |||
---|---|---|---|
Abr-10 | Interanual | Mes a mes | |
Espectadores únicos (000) | 133,506 | -0.2% | 1.3% |
Total arroyos (000) | 9,410,533 | -9.2% | 1.6% |
Secuencias por espectador | 70.5 | -9.0% | 0.3% |
Tiempo por espectador (min) | 181.2 | -7.8% | -1.2% |
Fuente: The Nielsen Company |
Principales marcas en línea clasificadas por espectadores únicos en abril de 2010 (EE.UU.) | ||
---|---|---|
Vídeo Marca | Espectadores únicos (000) | MOM Espectadores % Crecimiento |
YouTube | 97,115 | 1.1% |
¡Yahoo! | 27,579 | -9.5% |
24,248 | 3.9% | |
MSN/WindowsLive/Bing | 14,654 | -1.2% |
Hulu | 13,084 | 7.3% |
12,509 | -17.9% | |
Fox Interactive Media | 12,445 | 39.1% |
Red digital CNN | 10,312 | -6.2% |
Red digital ESPN | 7,804 | 5.8% |
MLB.com | 7,786 | 83.4% |
Fuente: The Nielsen Company |
Principales marcas en línea clasificadas por flujos de vídeo en abril de 2010 (EE.UU.) | ||
---|---|---|
Vídeo Marca | Total arroyos (000) | Flujos MOM % Crecimiento |
YouTube | 4,943,288 | 5.8% |
Hulu | 687,860 | -2.8% |
¡Yahoo! | 204,086 | -16.5% |
MSN/WindowsLive/Bing | 170,671 | 0.4% |
Fox Interactive Media | 133,942 | 32.1% |
Red digital de deportes y entretenimiento de Turner | 133,712 | -5.8% |
Red infantil y familiar Nickelodeon | 129,337 | -13.8% |
MTV Networks Entretenimiento y juegos | 118,812 | 21.8% |
116,397 | 11.8% | |
CBS Entertainment Network | 115,885 | -19.6% |
Fuente: The Nielsen Company |
Principales marcas en línea clasificadas por tiempo por espectador en abril de 2010 (EE.UU.), 250.000 espectadores únicos como mínimo | ||
---|---|---|
Vídeo Marca | Tiempo por espectador (min) | Tiempo MOM % Crecimiento |
Netflix | 427.8 | -0.3% |
Hulu | 253.3 | -7.0% |
Justin.tv | 169.2 | 4.2% |
Megavídeo | 164.8 | 17.5% |
Youku | 150.3 | -58.2% |
Stickam | 147.2 | -5.3% |
Tudou.com | 110 | -32.7% |
iG | 103.7 | 17.3% |
StageVU | 103.5 | 7.6% |
YouTube | 94.4 | 0.7% |
Fuente: The Nielsen Company |