Casi 212 millones de estadounidenses estuvieron activos en línea en mayo de 2012, pasando 29 horas de media navegando por la web. Google siguió siendo la primera marca web por audiencia total en Estados Unidos, con 173 millones de visitantes únicos, seguida de Facebook.com con 152 millones de visitantes en mayo, el mismo mes de su salida a bolsa. Mientras tanto, YouTube superó a MSN/WindowsLive/Bing como cuarta marca, y Ask Search Network entró en el Top 10 de marcas web por primera vez en 2012.
Se calcula que más de 276 millones de estadounidenses tienen acceso a Internet, y más de la mitad de los usuarios activos de la web (125 millones) visitaron sitios web de actualidad y noticias globales durante el mes.
Más estadounidenses recurren a Internet para informarse de la actualidad
Durante mayo de 2012, el 57% de los estadounidenses en línea visitaron sitios de Actualidad y Noticias Globales. Yahoo! -ABC News Websites fue la marca web más importante en la categoría, con 62 millones de visitantes únicos en Estados Unidos a sus sitios durante el mes, seguida de CNN Digital Network (39,6 millones) y HPMG News Websites (antes marcas de AOL News).
Entre los 10 principales sitios, los visitantes de la Red Digital de la CNN fueron los que pasaron más tiempo, con una media de 35 minutos por persona en sus sitios, y registraron el mayor número de páginas vistas (1.600 millones) con una media de 42 páginas. En general, los estadounidenses consultaron los sitios web de noticias con frecuencia, con una media de 18 visitas y 1 hora y 22 minutos de uso de los sitios de noticias durante el mes.
Métrica | Total |
---|---|
Sesiones/Visitas por persona | 64 |
Dominios visitados por persona | 97 |
Páginas web vistas por persona | 2716 |
Duración de una página web vista | 00:01:05 |
Tiempo en línea por persona | 29:07:48 |
# Número de personas que se conectaron a Internet | 211,985,000 |
# Número de personas que tienen acceso a Internet | 276,550,209 |
Leer como: Casi 212 millones de estadounidenses estuvieron activos en línea durante mayo de 2012.
Fuente: Nielsen |
Rango | Marca | Audiencia única | Tiempo por persona (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 173,003,000 | 1:41:31 | |
2 | 152,718,000 | 6:53:34 | |
3 | ¡Yahoo! | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | YouTube | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | Microsoft | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | Red de medios de comunicación de AOL | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | Wikipedia | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | Amazon | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | Red de búsqueda Ask | 74,269,000 | 0:10:40 |
Leer como: Durante el mes de mayo de 2012, 173 millones de personas únicas de Estados Unidos visitaron los sitios web de Google.
Fuente: Nielsen |
Rango | Marca | Audiencia única | Tiempo por persona (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | Sitios web de Yahoo! -ABC News | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | Red digital de la CNN | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | Páginas web de noticias de HPMG | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | Red digital de MSNBC | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | HuffingtonPost | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | Periódicos Tribune | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | Red digital de Fox News | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | Hoy | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
Leer como: Durante mayo de 2012, 62 millones de estadounidenses visitaron los sitios web de Yahoo!-ABC News.
Fuente: Nielsen |