2012年5月、約2億1,200万人のアメリカ人がオンラインで活動し、平均29時間をウェブ閲覧に費やした。Googleは1億7,300万人のユニークビジター数を記録し、米国における総視聴者数でトップの座を維持。次いでFacebook.comが1億5,200万人のビジター数を記録した。一方、YouTubeはMSN/WindowsLive/Bingを抜いて4位にランクインし、Ask Search Networkは2012年初めてトップ10入りした。
2億7,600万人以上のアメリカ人がインターネットにアクセスしていると推定され、アクティブなウェブユーザーの半数以上(1億2,500万人)がこの月に時事&グローバルニュースのウェブサイトを閲覧した。
より多くのアメリカ人が時事ニュースの報道にオンラインを利用
2012年5月、オンライン・アメリカ人の57%が時事&グローバルニュースサイトを訪問した。Yahoo!-ABC News Websitesがこのカテゴリーでトップとなり、6200万人の米国人ユニークビジターがサイトを訪れ、CNN Digital Network(3960万人)、HPMG News Websites(旧AOL Newsブランド)が続いた。
上位10サイトのうち、CNNデジタル・ネットワークへの訪問者は、1人当たり平均35分と最も長い時間をサイトに費やし、それぞれ平均42ページで最も多くのページビュー(16億ページ)を記録した。アメリカ人全体では、ニュースサイトの更新を頻繁にチェックし、平均18回、1時間22分を費やした。
メトリック | 合計 |
---|---|
一人当たりのセッション数/訪問数 | 64 |
Domains Visited per Person | 97 |
一人当たりのウェブページビュー数 | 2716 |
閲覧されたWebページの長さ | 00:01:05 |
一人当たりのオンライン時間 | 29:07:48 |
# オンラインを利用した人の割合 | 211,985,000 |
# インターネットにアクセスできる人の割合 | 276,550,209 |
と読む:2012年5月、約2億1200万人のアメリカ人がオンラインで活動。
ソースニールセン |
順位 | ブランド | ユニークな観客 | 一人当たりの時間(hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | グーグル | 173,003,000 | 1:41:31 |
2 | フェイスブック | 152,718,000 | 6:53:34 |
3 | ヤフー | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | ユーチューブ | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | マイクロソフト | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | AOLメディア・ネットワーク | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | ウィキペディア | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | アマゾン | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | アスク・サーチ・ネットワーク | 74,269,000 | 0:10:40 |
と読む:2012年5月、1億7300万人の米国人がグーグルのウェブサイトを訪れた。
ソースニールセン |
順位 | ブランド | ユニークな観客 | 一人当たりの時間(hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | ヤフー-ABCニュースウェブサイト | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | CNNデジタルネットワーク | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | HPMGニュースウェブサイト | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | MSNBCデジタルネットワーク | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | ハフィントンポスト | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | トリビューン新聞 | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | フォックス・ニュース・デジタル・ネットワーク | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | 今日 | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
として読む:2012年5月、6200万人のアメリカ人がYahoo!
ソースニールセン |