Près de 212 millions d'Américains étaient actifs en ligne en mai 2012, passant en moyenne 29 heures à naviguer sur le web. Google est resté la première marque web par audience totale aux États-Unis, avec 173 millions de visiteurs uniques, suivi de Facebook.com avec 152 millions de visiteurs en mai, le même mois que leur introduction en bourse. Pendant ce temps, YouTube a dépassé MSN/WindowsLive/Bing en tant que 4ème marque classée, et Ask Search Network est entré dans le Top 10 des marques web pour la première fois en 2012.
On estime que plus de 276 millions d'Américains ont accès à l'internet et que plus de la moitié des utilisateurs actifs du web (125 millions) ont visité des sites web d'actualités et de nouvelles mondiales au cours du mois.
Davantage d'Américains se tournent vers l'internet pour la couverture des événements d'actualité
En mai 2012, 57 % des Américains en ligne ont visité des sites d'actualités et de nouvelles mondiales. Yahoo!-ABC News Websites était la première marque web de la catégorie, avec 62 millions de visiteurs américains uniques sur leurs sites au cours du mois, suivie de CNN Digital Network (39,6 millions) et de HPMG News Websites (anciennement les marques AOL News).
Parmi les 10 premiers sites, les visiteurs de CNN Digital Network ont passé le plus de temps, en moyenne 35 minutes par personne sur leurs sites, et ont enregistré le plus de pages vues (1,6 milliard) pour une moyenne de 42 pages chacune. Dans l'ensemble, les Américains ont fréquemment consulté les sites d'information pour obtenir des mises à jour, avec une moyenne de 18 visites et 1 heure 22 minutes passées sur ces sites au cours du mois.
Métriques | Total |
---|---|
Sessions/Visites par personne | 64 |
Domaines visités par personne | 97 |
Pages Web consultées par personne | 2716 |
Durée d'une page Web consultée | 00:01:05 |
Temps en ligne par personne | 29:07:48 |
# Nombre de personnes qui se sont connectées | 211,985,000 |
# Nombre de personnes ayant un accès à l'internet | 276,550,209 |
Lire comme : Près de 212 millions d'Américains ont été actifs en ligne au cours du mois de mai 2012.
Source : Nielsen |
Rang | Marque | Audience unique | Temps par personne (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 173,003,000 | 1:41:31 | |
2 | 152,718,000 | 6:53:34 | |
3 | Yahoo ! | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | YouTube | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | Microsoft | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | Réseau de médias AOL | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | Wikipedia | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | Amazon | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | Réseau de recherche Ask | 74,269,000 | 0:10:40 |
Lire comme : Au cours du mois de mai 2012, 173 millions de personnes uniques aux États-Unis ont visité les sites Web de Google.
Source : Nielsen |
Rang | Marque | Audience unique | Temps par personne (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | Sites Web de Yahoo!-ABC News | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | Réseau numérique CNN | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | Sites web d'actualités HPMG | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | Réseau numérique MSNBC | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | HuffingtonPost | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | Tribune Newspapers | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | Réseau numérique de Fox News | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | Aujourd'hui | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
Lire comme : En mai 2012, 62 millions d'Américains ont visité les sites Web de Yahoo!-ABC News.
Source : Nielsen |