Fast 212 Millionen Amerikaner waren im Mai 2012 online und verbrachten im Durchschnitt 29 Stunden im Internet. Google blieb mit 173 Millionen Besuchern die führende Webmarke nach Gesamtzahl der Besucher in den USA, gefolgt von Facebook.com mit 152 Millionen Besuchern im Mai, dem Monat des Börsengangs. In der Zwischenzeit überholte YouTube MSN/WindowsLive/Bing als viertplatzierte Marke, und Ask Search Network kam 2012 zum ersten Mal in die Top 10 der Webmarken.
Schätzungen zufolge haben mehr als 276 Millionen Amerikaner einen Internetzugang, und mehr als die Hälfte der aktiven Internetnutzer (125 Millionen) besuchten im Laufe des Monats Websites zu aktuellen Ereignissen und globalen Nachrichten.
Mehr Amerikaner informieren sich online über aktuelle Ereignisse
Im Mai 2012 besuchten 57 Prozent der Online-Amerikaner Websites mit aktuellen Ereignissen und globalen Nachrichten. Yahoo!-ABC News Websites war die führende Webmarke in dieser Kategorie mit 62 Millionen Besuchern in den USA, gefolgt von CNN Digital Network (39,6 Millionen) und HPMG News Websites (ehemals AOL News Marken).
Unter den 10 wichtigsten Websites verbrachten die Besucher von CNN Digital Network mit durchschnittlich 35 Minuten pro Person die meiste Zeit auf ihren Websites und verzeichneten die meisten Seitenaufrufe (1,6 Milliarden) für durchschnittlich 42 Seiten pro Person. Insgesamt suchten die Amerikaner häufig auf Nachrichten-Websites nach Neuigkeiten, besuchten sie im Durchschnitt 18 Mal und verbrachten 1 Stunde und 22 Minuten mit der Nutzung von Nachrichten-Websites während des Monats.
Metriken | Insgesamt |
---|---|
Sitzungen/Besuche pro Person | 64 |
Besuchte Domains pro Person | 97 |
Web Page Views pro Person | 2716 |
Dauer der Betrachtung einer Webseite | 00:01:05 |
Online-Zeit pro Person | 29:07:48 |
# Anzahl der Personen, die online gegangen sind | 211,985,000 |
# Anzahl der Personen, die Zugang zum Internet hatten | 276,550,209 |
Lesen Sie als: Fast 212 Millionen Amerikaner waren im Mai 2012 online aktiv.
Quelle: Nielsen |
Rang | Marke | Einzigartige Zuhörerschaft | Zeit pro Person (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 173,003,000 | 1:41:31 | |
2 | 152,718,000 | 6:53:34 | |
3 | Yahoo! | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | YouTube | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | Microsoft | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | AOL Mediennetzwerk | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | Wikipedia | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | Amazon | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | Ask Search Network | 74,269,000 | 0:10:40 |
Lesen Sie als: Im Mai 2012 besuchten 173 Millionen Menschen in den USA die Google-Webseiten.
Quelle: Nielsen |
Rang | Marke | Einzigartige Zuhörerschaft | Zeit pro Person (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | Yahoo!-ABC News Websites | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | CNN Digitales Netzwerk | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | HPMG Nachrichten Websites | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | MSNBC Digitales Netzwerk | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | HuffingtonPost | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | Tribune-Zeitungen | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | Fox News Digitales Netzwerk | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | Heute | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
Lesen Sie als: Im Mai 2012 besuchten 62 Millionen Amerikaner die Yahoo!-ABC News Websites.
Quelle: Nielsen |