2012年5月,近2.12亿美国人活跃在网上,平均花费29小时浏览网络。谷歌仍然是美国总受众最多的网络品牌,拥有1.73亿独立访客,其次是Facebook.com,在5月,也就是他们上市的当月,拥有1.52亿访客。同时,YouTube超过了MSN/WindowsLive/Bing,成为排名第四的品牌,Ask Search Network在2012年首次进入网络品牌前十。
据估计,超过2.76亿美国人有互联网接入,超过一半的活跃网络用户(1.25亿)在该月访问了时事与全球新闻网站。
越来越多的美国人转而通过网络了解时事的新闻报道
2012年5月期间,57%的在线美国人访问了时事与全球新闻网站。雅虎-ABC新闻网站是该类别中的顶级网络品牌,该月有6200万美国独立访客访问其网站,其次是CNN数字网络(3960万)和HPMG新闻网站(原AOL新闻品牌)。
在排名前十的网站中,CNN数字网络的访问者花费了最多的时间,平均每人在其网站上花费了35分钟,并记录了最多的页面访问量(16亿),平均每人42页。总的来说,美国人经常查看新闻网站的更新,在这一个月里,平均有18次访问,花1小时22分钟使用新闻网站。
度量衡 | 共计 |
---|---|
每个人的疗程/访问量 | 64 |
每个人访问的域名 | 97 |
每个人的网页浏览量 | 2716 |
浏览网页的时间 | 00:01:05 |
每个人的在线时间 | 29:07:48 |
# 上网的人的数量 | 211,985,000 |
# 有互联网接入的人数 | 276,550,209 |
读作:2012年5月期间,几乎有2.12亿美国人在网上活动。
资料来源:尼尔森 |
级别 | 品牌 | 独特的观众群 | 每个人的时间 (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 谷歌 | 173,003,000 | 1:41:31 |
2 | 脸书 | 152,718,000 | 6:53:34 |
3 | 雅虎! | 142,959,000 | 2:31:17 |
4 | 录像带 | 127,504,000 | 1:50:01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22:04 |
6 | 微软 | 92,725,000 | 0:47:03 |
7 | 美国在线媒体网络 | 85,071,000 | 2:23:56 |
8 | 维基百科 | 76,316,000 | 0:20:57 |
9 | 亚马逊 | 76,100,000 | 0:33:59 |
10 | 询问搜索网络 | 74,269,000 | 0:10:40 |
读作:2012年5月期间,有1.73亿美国人访问了谷歌网站。
资料来源:尼尔森 |
级别 | 品牌 | 独特的观众群 | 每个人的时间 (hh:mm:ss) |
---|---|---|---|
1 | 雅虎-ABC新闻网站 | 62,101,000 | 0:17:56 |
2 | CNN数字网络 | 39,559,000 | 0:35:27 |
3 | HPMG新闻网站 | 33,534,000 | 0:16:17 |
4 | MSNBC数字网络 | 30,175,000 | 0:15:03 |
5 | NYTimes.com | 29,248,000 | 0:19:16 |
6 | 赫芬顿邮报 | 29,016,000 | 0:20:46 |
7 | 论坛报》报刊 | 22,479,000 | 0:07:58 |
8 | 福克斯新闻数字网络 | 21,555,000 | 0:34:36 |
9 | 今天 | 15,960,000 | 0:08:52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08:50 |
读作:2012年5月期间,有6200万美国人访问了雅虎-ABC新闻网站。
资料来源:尼尔森 |