2012 年 5 月,近 2.12 亿美国人活跃在网上,平均浏览时间达 29 小时。谷歌仍是美国受众总数最多的网络品牌,独立访客数达 1.73 亿,紧随其后的是 Facebook.com,5 月份的访客数为 1.52 亿,与 Facebook.com 的首次公开募股时间相同。同时,YouTube 超越 MSN/WindowsLive/Bing 成为排名第四的品牌,Ask Search Network 在 2012 年首次进入十大网络品牌。
据估计,超过 2.76 亿美国人拥有互联网接入,超过一半的活跃网络用户(1.25 亿)在本月访问了时事新闻和全球新闻网站。
越来越多的美国人通过网络获取时事新闻报道
2012 年 5 月,57% 的在线美国人访问了时事新闻和全球新闻网站。雅虎--美国广播公司新闻网站是该类网站中访问量最大的品牌,当月其网站的美国独立访客达 6200 万人次,其次是 CNN 数字网络(3960 万人次)和 HPMG 新闻网站(前美国在线新闻品牌)。
在排名前 10 位的网站中,CNN 数字网络的访问者花费的时间最多,平均每人在网站上停留 35 分钟,页面浏览量最大(16 亿次),平均每人浏览 42 页。总体而言,美国人经常访问新闻网站了解最新情况,在本月平均访问 18 次,使用新闻网站的时间为 1 小时 22 分钟。
衡量标准 | 总计 |
---|---|
疗程/人次 | 64 |
每人访问的域名 | 97 |
人均网页浏览量 | 2716 |
网页浏览时间 | 00:01 :05 |
每人在线时间 | 29:07 :48 |
# 上网人数 | 211,985,000 |
# 能上网的人数 | 276,550,209 |
读作:2012 年 5 月,近 2.12 亿美国人活跃在网上。
来源:尼尔森来源:尼尔森 |
等级 | 品牌 | 独特的受众 | 每人所需时间(小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
1 | 谷歌 | 173,003,000 | 1:41 :31 |
2 | 在 Facebook 上 | 152,718,000 | 6:53 :34 |
3 | 雅虎 | 142,959,000 | 2:31 :17 |
4 | YouTube | 127,504,000 | 1:50 :01 |
5 | MSN/WindowsLive/Bing | 126,811,000 | 1:22 :04 |
6 | 微软 | 92,725,000 | 0:47 :03 |
7 | 美国在线媒体网络 | 85,071,000 | 2:23 :56 |
8 | 维基百科 | 76,316,000 | 0:20 :57 |
9 | 亚马逊 | 76,100,000 | 0:33 :59 |
10 | 询问搜索网络 | 74,269,000 | 0:10 :40 |
阅读原文:2012 年 5 月,有 1.73 亿美国人访问了谷歌网站。
来源:尼尔森来源:尼尔森 |
等级 | 品牌 | 独特的受众 | 每人所需时间(小时:分钟:秒) |
---|---|---|---|
1 | 雅虎-ABC 新闻网站 | 62,101,000 | 0:17 :56 |
2 | CNN 数字网络 | 39,559,000 | 0:35 :27 |
3 | HPMG 新闻网站 | 33,534,000 | 0:16 :17 |
4 | MSNBC 数字网络 | 30,175,000 | 0:15 :03 |
5 | 纽约时报网 | 29,248,000 | 0:19 :16 |
6 | 赫芬顿邮报 | 29,016,000 | 0:20 :46 |
7 | 论坛报 | 22,479,000 | 0:07 :58 |
8 | 福克斯新闻数字网 | 21,555,000 | 0:34 :36 |
9 | 今天 | 15,960,000 | 0:08 :52 |
10 | USAToday.com | 15,104,000 | 0:08 :50 |
读作:2012 年 5 月,6200 万美国人访问了雅虎-ABC 新闻网站。
来源:尼尔森来源:尼尔森 |