Według wstępnych wyników firmy Nielsen, transmisja Super Bowl XLVIII na FOX przyciągnęła średnio 111,5 miliona widzów, którzy obejrzeli pierwszy mecz o mistrzostwo NFL w "zimnej pogodzie". Mecz, w którym Seattle Seahawks pokonali Denver Broncos wynikiem 43 do 8, był oglądany w ponad 53 milionach domów i miał wstępny rating 46,4 w USA.
Dodatkowo, Nielsen SocialGuide odnotował, że 5,6 miliona osób w Stanach Zjednoczonych wysłało 25,3 miliona tweetów w trakcie całych rozgrywek.
Oto spojrzenie na historyczną oglądalność Super Bowl:
Historyczna oglądalność Super Bowl
Super Bowl | Data | Sieć | Ocena gospodarstwa domowego | Średnia liczba domów (tys.) | Średnia liczba osób w wieku 2+ (tys.) | Drużyny (zwycięzcy wielkimi literami) |
---|---|---|---|---|---|---|
XLVIII | Luty 2014 | FOX | 46.4 | 53,727 | 111,488 | SEATTLE vs. Denver |
XLVII | Luty 2013 | CBS | 46.3 | 52,881 | 108,414 | BALTIMORE vs San Francisco |
XLVI | Luty 2012 | NBC | 47.1 | 53,910 | 111,346 | NEW YORK GIANTS vs New England |
XLV | Luty 2011 | FOX | 46 | 53,282 | 111,041 | GREEN BAY vs Pittsburgh. |
XLIV | Luty 2010 | CBS | 45 | 51,728 | 106,476 | NEW ORLEANS vs. Indianapolis |
XLIII | Luty 2009 | NBC | 42 | 48,139 | 98,732 | Arizona vs. PITTSBURGH |
XLII | Luty 2008 | FOX | 43.1 | 48,665 | 97,448 | NEW YORK GIANTS vs New England |
XLI | Luty 2007 | CBS | 42.6 | 47,505 | 93,184 | Chicago vs. INDIANAOPOLIS |
XL | Luty 2006 | ABC | 41.6 | 45,867 | 90,745 | Seattle vs. PITTSBURGH |
XXXIX | Luty 2005 | FOX | 41.1 | 45,081 | 86,072 | Filadelfia vs NOWA ANGLIA |
XXXVIII | Luty 2004 | CBS | 41.4 | 44,908 | 89,795 | Karolina vs NOWA ANGLIA |
XXXVII | styczeń 2003 | ABC | 40.7 | 43,433 | 88,637 | TAMPA BAY vs Oakland |
XXXVI | Luty 2002 | FOX | 40.4 | 42,664 | 86,801 | St. Louis vs NOWA ANGLIA |
XXXV | styczeń 2001 | CBS | 40.4 | 41,270 | 84,335 | NY Giants vs. BALTIMORE |
XXXIV | styczeń 2000 | ABC | 43.3 | 43,618 | 88,465 | ST. LOUIS vs. Tennessee |
XXXIII | styczeń 1999 | FOX | 40.2 | 39,992 | 83,720 | Atlanta vs. DENVER |
XXXII | styczeń 1998 | NBC | 44.5 | 43,630 | 90,000 | GREEN BAY vs. Denver |
XXXI | styczeń 1997 | FOX | 43.3 | 42,000 | 87,870 | GREEN BAY vs. New England |
XXX | styczeń 1996 | NBC | 46 | 44,145 | 94,080 | DALLAS vs. Pittsburgh |
XXIX | styczeń 1995 | ABC | 41.3 | 39,400 | 83,420 | SAN FRANCISCO vs. San Diego |
XXVIII | styczeń 1994 | NBC | 45.5 | 42,860 | 90,000 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVII | styczeń 1993 | NBC | 45.1 | 41,990 | 90,990 | DALLAS vs. Buffalo |
XXVI | styczeń 1992 | CBS | 40.3 | 37,120 | 79,590 | WASHINGTON vs. Buffalo |
XXV | styczeń 1991 | ABC | 41.9 | 39,010 | 79,510 | NEW YORK GIANTS vs Buffalo |
XXIV | styczeń 1990 | CBS | 39 | 35,920 | 73,852 | SAN FRANCISCO vs Denver |
XXIII | styczeń 1989 | NBC | 43.5 | 39,320 | 81,590 | SAN FRANCISCO vs Cincinnati |
XXII | styczeń 1988 | ABC | 41.9 | 37,120 | 80,140 | WASHINGTON vs. Denver |
XXI | styczeń 1987 | CBS | 45.8 | 40,030 | 87,190 | NEW YORK GIANTS vs Denver |
XX | styczeń 1986 | NBC | 48.3 | 41,490 | 92,570 | CHICAGO vs. New England |
XIX | styczeń 1985 | ABC | 46.4 | 39,390 | 85,530 | SAN FRANCISCO vs. Miami |
XVIII | styczeń 1984 | CBS | 46.4 | 38,880 | 77,620 | Washington vs LA RAIDERS |
XVII | styczeń 1983 | NBC | 48.6 | 40,480 | 81,770 | WASHINGTON vs. Miami |
XVI | styczeń 1982 | CBS | 49.1 | 40,020 | 85,240 | SAN FRANCISCO vs Cincinnati |
XV | styczeń 1981 | NBC | 44.4 | 34,540 | 68,290 | Philadelphia vs. OAKLAND |
XIV | styczeń 1980 | CBS | 46.3 | 35,330 | 76,240 | LA Rams vs. PITTSBURGH |
XIII | styczeń 1979 | NBC | 47.1 | 35,090 | 74,740 | Dallas vs. PITTSBURGH |
XII | styczeń 1978 | CBS | 47.2 | 34,410 | 78,940 | DALLAS vs. Denver |
XI | styczeń 1977 | NBC | 44.4 | 31,610 | 62,050 | Minnesota vs. OAKLAND |
X | styczeń 1976 | CBS | 42.3 | 29,440 | 57,710 | Dallas vs. PITTSBURGH |
IX | styczeń 1975 | NBC | 42.4 | 29,040 | 56,050 | Minnesota vs. PITTSBURGH |
VIII | styczeń 1974 | CBS | 41.6 | 27,540 | 51,700 | Minnesota vs. MIAMI |
VII | styczeń 1973 | NBC | 42.7 | 27,670 | 53,320 | Washington vs. MIAMI |
VI | styczeń 1972 | CBS | 44.2 | 27,450 | 56,640 | DALLAS vs. Miami |
V | styczeń 1971 | NBC | 39.9 | 23,980 | 46,040 | Dallas vs. BALTIMORE |
IV | styczeń 1970 | CBS | 39.4 | 23,050 | 44,270 | Minnesota vs. KANSAS CITY |
III | styczeń 1969 | NBC | 36 | 20,520 | 41,660 | Baltimore vs NY JETS |
II | styczeń 1968 | CBS | 36.8 | 20,610 | 39,120 | GREEN BAY vs. Oakland |
I | styczeń 1967 | CBS | 22.6 | 12,410 | 26,750 | GREEN BAY vs. Kansas City |
I | styczeń 1967 | NBC | 18.5 | 10,160 | 24,430 | GREEN BAY vs. Kansas City |
Źródło: Nielsen Uwagi: Super Bowl I (15 stycznia 1967 r.) był transmitowany zarówno przez CBS, jak i NBC. Począwszy od 26 grudnia 2005 r., szacunki oglądalności na tej stronie obejmują oglądanie na żywo lub tego samego dnia (zdefiniowane jako od 3 rano do 3 nad ranem) przy użyciu timeshiftingu, takiego jak odtwarzanie DVR. |