ตามผลเบื้องต้นของ Nielsen การถ่ายทอดสด Super Bowl LI ทางช่อง FOX ซึ่งออกอากาศตั้งแต่เวลา 18:38 น. ET ถึง 22:31 น. ET ดึงดูดผู้ชมโดยเฉลี่ยราว 111.3 ล้านคนที่รับชม Atlanta Falcons ต่อสู้กับ New England Patriots
เกมต่อเวลาพิเศษเกมแรกในประวัติศาสตร์ซูเปอร์โบวล์ ซึ่งทอม เบรดี้ และแพทริออตส์ พลิกกลับมาชนะได้ด้วยคะแนน 34-28 มีผู้ชมเฉลี่ย 53.6 ล้านหลังคาเรือน และมีเรตติ้งครัวเรือนในสหรัฐฯ เบื้องต้นอยู่ที่ 45.3
จากการประมาณการเบื้องต้นยังพบอีกว่า 70% ของบ้านในสหรัฐฯ ที่มีโทรทัศน์ใช้งานอยู่จะรับชมการถ่ายทอดสด Super Bowl LI
จากการประมาณการเบื้องต้นของการถ่ายทอดสด Super Bowl LI ทาง FOX Deportes มีผู้ชมจำนวน 650,270 คน (P2+)
จากข้อมูลด้านสังคมของเกมใหญ่ พบว่ามีการโต้ตอบทางโซเชียลมีเดีย 190.8 ล้านครั้งผ่าน Facebook และ Twitter จากผู้คน 48.3 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับ "Super Bowl LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons" เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2017
กิจกรรมทางสังคมสำหรับเกมนี้ถึงจุดสูงสุดระหว่างเวลา 22.30 น. ET และ 22.34 น. ET โดยมีการโต้ตอบกันมากถึง 7.5 ล้านครั้งหลังจากที่ทีม New England Patriots เอาชนะทีม Atlanta Falcons ได้
บน Twitter ผู้คนในสหรัฐอเมริกาแต่ละคนมีปฏิสัมพันธ์โดยเฉลี่ย 4.4 ครั้ง โฆษณาที่ถูกทวีตถึงมากที่สุดได้แก่ โฆษณา “Cleaner of Your Dreams” ของ Mr. Clean, โฆษณา “Daughter” ของ Audi และโฆษณา “Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr” ของ Buick (ไม่รวมตัวอย่างทีวีและภาพยนตร์)
มีการโต้ตอบเกี่ยวกับอีเวนต์ดังกล่าวบน Facebook ในสหรัฐอเมริกาถึง 175.5 ล้านครั้ง โดยผู้ที่โต้ตอบกับเกมดังกล่าวบน Facebook มีจำนวน 62% เป็นผู้หญิง และ 42% มีอายุต่ำกว่า 35 ปี
จำนวนผู้ชมซูเปอร์โบวล์ในประวัติศาสตร์
ซุปเปอร์โบว์ล | วันที่ | เครือข่าย | การจัดอันดับครัวเรือน | การแบ่งปันครัวเรือน | จำนวนบ้านเฉลี่ย (000) | จำนวนเฉลี่ยคน 2+ (000) | แชมป์ NFC | แชมป์เอเอฟซี |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซูเปอร์โบว์ล 50 | ก.พ. 7 - 2016 - | ซีบีเอส | 46.6 | 72 | 54,251 | 111,864 | แคโรไลนา | เดนเวอร์ |
XLIX | ก.พ. 1 - 2015 - | เอ็นบีซี | 47.5 | 71 | 55,341 | 114,442 | ซีแอตเทิล | นิวอิงแลนด์ |
48 ปี | ก.พ. 2 - 2014 - | ฟ็อกซ์ | 46.7 | 69 | 54,134 | 112,191 | ซีแอตเทิล | เดนเวอร์ |
47 เล่ม | ก.พ. 3 - 2013 - | ซีบีเอส | 46.4 | 69 | 52,998 | 108,693 | ซานฟรานซิสโก | บัลติมอร์ |
46 เล่มที่ 46 | ก.พ. 5 - 2012 - | เอ็นบีซี | 47.1 | 71 | 53,910 | 111,346 | นิวยอร์คไจแอนท์ส | นิวอิงแลนด์ |
เอ็กซ์แอลวี | ก.พ. 6 - 2011 - | ฟ็อกซ์ | 46.0 | 69 | 53,282 | 111,041 | กรีนเบย์ | พิตต์สเบิร์ก |
44 เล่ม | ก.พ. 7 - 2010 - | ซีบีเอส | 45.0 | 68 | 51,728 | 106,476 | นิวออร์ลีนส์ | อินเดียนาโพลิส |
XLIII | ก.พ. 1 - 2009 - | เอ็นบีซี | 42.0 | 64 | 48,139 | 98,732 | แอริโซน่า | พิตต์สเบิร์ก |
XLII | ก.พ. 3 - 2008 - | ฟ็อกซ์ | 43.1 | 65 | 48,665 | 97,448 | นิวยอร์คไจแอนท์ส | นิวอิงแลนด์ |
เอ็กซ์แอลไอ | 4 ก.พ. 2550 * | ซีบีเอส | 42.6 | 64 | 47,505 | 93,184 | ชิคาโก | อินเดียนาโพลิส |
เอ็กแอล | 5 กุมภาพันธ์ 2549 * | เอบีซี | 41.6 | 62 | 45,867 | 90,745 | ซีแอตเทิล | พิตต์สเบิร์ก |
XXXIX | ก.พ. 6 - 2005 | ฟ็อกซ์ | 41.1 | 62 | 45,081 | 86,072 | ฟิลาเดลเฟีย | นิวอิงแลนด์ |
XXXVIII | ก.พ. 1 - 2004 | ซีบีเอส | 41.4 | 63 | 44,908 | 89,795 | แคโรไลนา | นิวอิงแลนด์ |
XXXVII | ม.ค. 26 - 2003 | เอบีซี | 40.7 | 61 | 43,433 | 88,637 | แทมปาเบย์ | โอ๊คแลนด์ |
XXXVI | ก.พ. 3 - 2002 | ฟ็อกซ์ | 40.4 | 61 | 42,664 | 86,801 | เซนต์หลุยส์ | นิวอิงแลนด์ |
XXXV | ม.ค. 28 - 2001 | ซีบีเอส | 40.4 | 61 | 41,270 | 84,335 | นิวยอร์กไจแอนตส์ | บัลติมอร์ |
XXXIV | ม.ค. 30 - 2000 | เอบีซี | 43.3 | 63 | 43,618 | 88,465 | เซนต์หลุยส์ | เทนเนสซี |
XXXIII | ม.ค. 31 - 1999 | ฟ็อกซ์ | 40.2 | 61 | 39,992 | 83,720 | แอตแลนตา | เดนเวอร์ |
32 ปี | ม.ค. 25 - 1998 | เอ็นบีซี | 44.5 | 67 | 43,630 | 90,000 | กรีนเบย์ | เดนเวอร์ |
XXXI | ม.ค. 26 - 1997 | ฟ็อกซ์ | 43.3 | 65 | 42,000 | 87,870 | กรีนเบย์ | นิวอิงแลนด์ |
XXX | ม.ค. 28 - 1996 | เอ็นบีซี | 46.0 | 68 | 44,145 | 94,080 | ดัลลาส | พิตต์สเบิร์ก |
ยี่สิบเก้า | ม.ค. 29 - 1995 | เอบีซี | 41.3 | 62 | 39,400 | 83,420 | ซานฟรานซิสโก | ซานดิเอโก |
XXVIII | ม.ค. 30 - 1994 | เอ็นบีซี | 45.5 | 66 | 42,860 | 90,000 | ดัลลาส | ควาย |
XXVII | ม.ค. 31 - 1993 | เอ็นบีซี | 45.1 | 66 | 41,990 | 90,990 | ดัลลาส | ควาย |
26 ปีที่ 26 | ม.ค. 26 - 1992 | ซีบีเอส | 40.3 | 61 | 37,120 | 79,590 | วอชิงตัน | ควาย |
25 ปี | ม.ค. 27 - 1991 | เอบีซี | 41.9 | 63 | 39,010 | 79,510 | นิวยอร์กไจแอนตส์ | ควาย |
XXIV | ม.ค. 28 - 1990 | ซีบีเอส | 39.0 | 63 | 35,920 | 73,852 | ซานฟรานซิสโก | เดนเวอร์ |
XXIII | ม.ค. 22 - 1989 | เอ็นบีซี | 43.5 | 68 | 39,320 | 81,590 | ซานฟรานซิสโก | ซินซินเนติ |
ยี่สิบสอง | ม.ค. 31 - 1988 | เอบีซี | 41.9 | 62 | 37,120 | 80,140 | วอชิงตัน | เดนเวอร์ |
21 ปี | ม.ค 251987 | ซีบีเอส | 45.8 | 66 | 40,030 | 87,190 | นิวยอร์กไจแอนตส์ | เดนเวอร์ |
XX | ม.ค. 26 - 1986 | เอ็นบีซี | 48.3 | 70 | 41,490 | 92,570 | ชิคาโก | นิวอิงแลนด์ |
สิบเก้า | ม.ค. 20 - 1985 | เอบีซี | 46.4 | 63 | 39,390 | 85,530 | ซานฟรานซิสโก | ไมอามี่ |
สิบแปด | ม.ค. 22 - 1984 | ซีบีเอส | 46.4 | 71 | 38,880 | 77,620 | วอชิงตัน | แอลเอ เรดเดอร์ส |
สิบเจ็ด | ม.ค. 30 - 1983 | เอ็นบีซี | 48.6 | 69 | 40,480 | 81,770 | วอชิงตัน | ไมอามี่ |
สิบหก | ม.ค. 24 - 1982 | ซีบีเอส | 49.1 | 73 | 40,020 | 85,240 | ซานฟรานซิสโก | ซินซินเนติ |
15. สิบห้า | ม.ค. 25 - 1981 | เอ็นบีซี | 44.4 | 63 | 34,540 | 68,290 | ฟิลาเดลเฟีย | โอ๊คแลนด์ |
๑๔ | ม.ค. 20 - 1980 | ซีบีเอส | 46.3 | 67 | 35,330 | 76,240 | แอลเอ แรมส์ | พิตต์สเบิร์ก |
สิบสาม | ม.ค. 21 - 1979 | เอ็นบีซี | 47.1 | 74 | 35,090 | 74,740 | ดัลลาส | พิตต์สเบิร์ก |
สิบสอง | ม.ค. 15 - 1978 | ซีบีเอส | 47.2 | 67 | 34,410 | 78,940 | ดัลลาส | เดนเวอร์ |
บทที่สิบเอ็ด | ม.ค. 9 - 1977 | เอ็นบีซี | 44.4 | 73 | 31,610 | 62,050 | มินนิโซตา | โอ๊คแลนด์ |
เอ็กซ์ | ม.ค. 18 - 1976 | ซีบีเอส | 42.3 | 78 | 29,440 | 57,710 | ดัลลาส | พิตต์สเบิร์ก |
เก้า | ม.ค. 12 - 1975 | เอ็นบีซี | 42.4 | 72 | 29,040 | 56,050 | มินนิโซตา | พิตต์สเบิร์ก |
8. แปด | ม.ค. 13 - 1974 | ซีบีเอส | 41.6 | 73 | 27,540 | 51,700 | มินนิโซตา | ไมอามี่ |
ปกเกล้าเจ้าอยู่หัว | ม.ค. 14 - 1973 | เอ็นบีซี | 42.7 | 72 | 27,670 | 53,320 | วอชิงตัน | ไมอามี่ |
6. หก | ม.ค. 16 - 1972 | ซีบีเอส | 44.2 | 74 | 27,450 | 56,640 | ดัลลาส | ไมอามี่ |
วี | ม.ค. 17 - 1971 | เอ็นบีซี | 39.9 | 75 | 23,980 | 46,040 | ดัลลาส | บัลติมอร์ |
สี่ | ม.ค. 11 - 1970 | ซีบีเอส | 39.4 | 69 | 23,050 | 44,270 | มินนิโซตา | แคนซัสซิตี้ |
ที่สาม | ม.ค. 12 - 1969 | เอ็นบีซี | 36.0 | 70 | 20,520 | 41,660 | บัลติมอร์ | นิวยอร์ก เจ็ตส์ |
ครั้งที่สอง | ม.ค. 14 - 1968 | ซีบีเอส | 36.8 | 68 | 20,610 | 39,120 | กรีนเบย์ | โอ๊คแลนด์ |
ฉัน | ม.ค. 15 - 1967 | ซีบีเอส | 22.6 | 43 | 12,410 | 26,750 | กรีนเบย์ | แคนซัสซิตี้ |
ฉัน | ม.ค. 15 - 1967 | เอ็นบีซี | 18.5 | 36 | 10,160 | 24,430 | กรีนเบย์ | แคนซัสซิตี้ |
*การประมาณการรับชมแบบสด + วันเดียวกันบนหน้านี้รวมถึงการเล่น DVR ในวันเดียวกัน กำหนดเป็น 03.00-03.00 น. หมายเหตุ: Superbowl 1 (ม.ค. 2510) ออกอากาศทางทั้ง CBS และ NBC ที่มา : นีลเส็น |