Según los resultados preliminares de Nielsen, la retransmisión de la Super Bowl LI en FOX, que se emitió desde las 18:38 h ET hasta las 22:31 h ET, tuvo una audiencia media de unos 111,3 millones de telespectadores que sintonizaron para ver a los Atlanta Falcons enfrentarse a los New England Patriots.
El primer partido con prórroga de la historia de la Super Bowl, en el que Tom Brady y los Patriots orquestaron una remontada por 34-28, fue visto en una media de 53,6 millones de hogares y tuvo una audiencia preliminar de 45,3 en los hogares estadounidenses.
Según estimaciones preliminares, el 70% de los hogares estadounidenses con televisor en uso sintonizaron la retransmisión de la Super Bowl LI.
Según las estimaciones preliminares de la emisión simultánea de la Super Bowl LI en FOX Deportes, 650.270 personas (P2+) la sintonizaron.
En cuanto a la naturaleza social del gran partido, hubo 190,8 millones de interacciones en redes sociales a través de Facebook y Twitter de 48,3 millones de personas en Estados Unidos relacionadas con "Super Bowl LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons" el domingo 5 de febrero de 2017, según Nielsen.
La actividad social del partido alcanzó su punto álgido entre las 22:30 ET y las 22:34 ET, cuando se produjeron 7,5 millones de interacciones después de que los New England Patriots derrotaran a los Atlanta Falcons.
En Twitter, cada persona de EE.UU. interactuó una media de 4,4 veces. Entre los anuncios más tuiteados figuran "El limpiador de tus sueños" de Mr. Clean, "Daughter" de Audi y "Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr" de Buick (excluidos los tráilers de televisión y cine).
Hubo 175,5 millones de interacciones en Facebook en Estados Unidos sobre el evento. De las personas que interactuaron con el juego en Facebook, el 62% eran mujeres y el 42% menores de 35 años.
AUDIENCIA HISTÓRICA DE LA SUPER BOWL
Super Bowl | Fecha | Red | Calificación de los hogares | Porcentaje de hogares | Promedio Número de viviendas (000) | Promedio Número de personas 2+ (000) | Campeón de la NFC | Campeón de la AFC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Bowl 50 | 7 de febrero de 2016 | CBS | 46.6 | 72 | 54,251 | 111,864 | Carolina | Denver |
XLIX | 1 de febrero de 2015 | NBC | 47.5 | 71 | 55,341 | 114,442 | Seattle | Nueva Inglaterra |
XLVIII | 2 de febrero de 2014 | FOX | 46.7 | 69 | 54,134 | 112,191 | Seattle | Denver |
XLVII | 3 de febrero de 2013* | CBS | 46.4 | 69 | 52,998 | 108,693 | San Francisco | Baltimore |
XLVI | 5 de febrero de 2012 | NBC | 47.1 | 71 | 53,910 | 111,346 | Gigantes de Nueva York | Nueva Inglaterra |
XLV | 6 de febrero de 2011 | FOX | 46.0 | 69 | 53,282 | 111,041 | Green Bay | Pittsburgh |
XLIV | 7 de febrero de 2010 | CBS | 45.0 | 68 | 51,728 | 106,476 | Nueva Orleans | Indianápolis |
XLIII | 1 de febrero de 2009*. | NBC | 42.0 | 64 | 48,139 | 98,732 | Arizona | Pittsburgh |
XLII | 3 de febrero de 2008*. | FOX | 43.1 | 65 | 48,665 | 97,448 | Gigantes de Nueva York | Nueva Inglaterra |
XLI | 4 febrero 2007 * | CBS | 42.6 | 64 | 47,505 | 93,184 | Chicago | Indianápolis |
XL | 5 de febrero de 2006 * | ABC | 41.6 | 62 | 45,867 | 90,745 | Seattle | Pittsburgh |
XXXIX | 6 de febrero de 2005 | FOX | 41.1 | 62 | 45,081 | 86,072 | Filadelfia | Nueva Inglaterra |
XXXVIII | 1 de febrero de 2004 | CBS | 41.4 | 63 | 44,908 | 89,795 | Carolina | Nueva Inglaterra |
XXXVII | 26 de enero de 2003 | ABC | 40.7 | 61 | 43,433 | 88,637 | Bahía de Tampa | Oakland |
XXXVI | 3 de febrero de 2002 | FOX | 40.4 | 61 | 42,664 | 86,801 | San Luis | Nueva Inglaterra |
XXXV | 28 de enero de 2001 | CBS | 40.4 | 61 | 41,270 | 84,335 | Gigantes de NY | Baltimore |
XXXIV | 30 de enero de 2000 | ABC | 43.3 | 63 | 43,618 | 88,465 | San Luis | Tennessee |
XXXIII | 31 de enero de 1999 | FOX | 40.2 | 61 | 39,992 | 83,720 | Atlanta | Denver |
XXXII | 25 de enero de 1998 | NBC | 44.5 | 67 | 43,630 | 90,000 | Green Bay | Denver |
XXXI | 26 de enero de 1997 | FOX | 43.3 | 65 | 42,000 | 87,870 | Green Bay | Nueva Inglaterra |
XXX | 28 de enero de 1996 | NBC | 46.0 | 68 | 44,145 | 94,080 | Dallas | Pittsburgh |
XXIX | 29 de enero de 1995 | ABC | 41.3 | 62 | 39,400 | 83,420 | San Francisco | San Diego |
XXVIII | 30 de enero de 1994 | NBC | 45.5 | 66 | 42,860 | 90,000 | Dallas | Búfalo |
XXVII | 31 de enero de 1993 | NBC | 45.1 | 66 | 41,990 | 90,990 | Dallas | Búfalo |
XXVI | 26 de enero de 1992 | CBS | 40.3 | 61 | 37,120 | 79,590 | Washington | Búfalo |
XXV | 27 de enero de 1991 | ABC | 41.9 | 63 | 39,010 | 79,510 | Gigantes de NY | Búfalo |
XXIV | 28 de enero de 1990 | CBS | 39.0 | 63 | 35,920 | 73,852 | San Francisco | Denver |
XXIII | 22 de enero de 1989 | NBC | 43.5 | 68 | 39,320 | 81,590 | San Francisco | Cincinnati |
XXII | 31 de enero de 1988 | ABC | 41.9 | 62 | 37,120 | 80,140 | Washington | Denver |
XXI | 25 de enero de 1987 | CBS | 45.8 | 66 | 40,030 | 87,190 | Gigantes de NY | Denver |
XX | 26 de enero de 1986 | NBC | 48.3 | 70 | 41,490 | 92,570 | Chicago | Nueva Inglaterra |
XIX | 20 de enero de 1985 | ABC | 46.4 | 63 | 39,390 | 85,530 | San Francisco | Miami |
XVIII | 22 de enero de 1984 | CBS | 46.4 | 71 | 38,880 | 77,620 | Washington | LA Raiders |
XVII | 30 de enero de 1983 | NBC | 48.6 | 69 | 40,480 | 81,770 | Washington | Miami |
XVI | 24 de enero de 1982 | CBS | 49.1 | 73 | 40,020 | 85,240 | San Francisco | Cincinnati |
XV | 25 de enero de 1981 | NBC | 44.4 | 63 | 34,540 | 68,290 | Filadelfia | Oakland |
XIV | 20 de enero de 1980 | CBS | 46.3 | 67 | 35,330 | 76,240 | LA Rams | Pittsburgh |
XIII | 21 de enero de 1979 | NBC | 47.1 | 74 | 35,090 | 74,740 | Dallas | Pittsburgh |
XII | 15 de enero de 1978 | CBS | 47.2 | 67 | 34,410 | 78,940 | Dallas | Denver |
XI | 9 de enero de 1977 | NBC | 44.4 | 73 | 31,610 | 62,050 | Minnesota | Oakland |
X | 18 de enero de 1976 | CBS | 42.3 | 78 | 29,440 | 57,710 | Dallas | Pittsburgh |
IX | 12 de enero de 1975 | NBC | 42.4 | 72 | 29,040 | 56,050 | Minnesota | Pittsburgh |
VIII | 13 de enero de 1974 | CBS | 41.6 | 73 | 27,540 | 51,700 | Minnesota | Miami |
VII | 14 de enero de 1973 | NBC | 42.7 | 72 | 27,670 | 53,320 | Washington | Miami |
VI | 16 de enero de 1972 | CBS | 44.2 | 74 | 27,450 | 56,640 | Dallas | Miami |
V | 17 de enero de 1971 | NBC | 39.9 | 75 | 23,980 | 46,040 | Dallas | Baltimore |
IV | 11 de enero de 1970 | CBS | 39.4 | 69 | 23,050 | 44,270 | Minnesota | Kansas City |
III | 12 de enero de 1969 | NBC | 36.0 | 70 | 20,520 | 41,660 | Baltimore | NY Jets |
II | 14 de enero de 1968 | CBS | 36.8 | 68 | 20,610 | 39,120 | Green Bay | Oakland |
I | 15 de enero de 1967 | CBS | 22.6 | 43 | 12,410 | 26,750 | Green Bay | Kansas City |
I | 15 de enero de 1967 | NBC | 18.5 | 36 | 10,160 | 24,430 | Green Bay | Kansas City |
*Las estimaciones de audiencia en directo y en el mismo día de esta página incluyen la reproducción DVR en el mismo día, definida como 3AM-3AM. Nota: La Superbowl 1 (enero de 1967) se emitió tanto en la CBS como en la NBC. Fuente: Nielsen |