콘텐츠로 건너뛰기
02_Elements/아이콘/왼쪽 화살표 인사이트로 돌아가기
인사이트 > 미디어

Super Bowl LI, 1억 1,130만 명의 TV 시청자, 1억 9,080만 건의 소셜 미디어 상호 작용

3분 읽기 | 2017년 2월

닐슨의 예비 결과에 따르면, 미국 동부 표준시 기준 오후 6시 38분부터 10시 31분까지 진행된 FOX의 슈퍼볼 LI 중계에는 평균 약 1억 1,130만 명의 시청자가 애틀랜타 팰콘스와 뉴잉글랜드 패트리어츠의 경기를 시청하기 위해 채널을 돌렸습니다.

톰 브래디와 패트리어츠가 34-28로 역전승을 거둔 슈퍼볼 역사상 최초의 연장전은 평균 5,360만 가구에서 시청되었으며, 미국 가구 시청률 예비치는 45.3이었습니다.

또한 예비 추산에 따르면 TV를 사용하는 미국 가정의 70%가 슈퍼볼 LI 중계를 시청한 것으로 나타났습니다.

FOX Deportes의 슈퍼볼 LI 동시 방송의 예비 추산에 따르면 650,270명(P2+)이 시청한 것으로 나타났습니다.

닐슨에 따르면 2017년 2월 5일 일요일에 열린 '슈퍼볼 LI: 뉴잉글랜드 패트리어츠 대 애틀랜타 팰콘스' 경기와 관련하여 미국 내 4,830만 명이 페이스북과 트위터를 통해 1억 980만 건의 소셜 미디어 상호 작용을 한 것으로 나타났습니다.

뉴잉글랜드 패트리어츠가 애틀랜타 팰컨스를 꺾은 후 750만 건의 상호작용이 발생한 오후 10시 30분부터 10시 34분 사이에는 이 경기의 소셜 활동이 최고조에 달했습니다.

트위터에서 미국인 한 명당 평균 4.4회 상호작용했습니다. 가장 많이 트윗된 광고는 미스터 클린의 '꿈의 청소기', 아우디의 '딸', 뷰익의 '캠 뉴튼과 미란다 커의 오줌 광고' 등이었습니다(TV 및 영화 예고편은 제외).

미국에서는 이 이벤트에 대해 1억 7,550만 건의 상호작용이 Facebook에서 이루어졌습니다. 페이스북에서 게임에 상호작용한 사람 중 62%가 여성, 42%가 35세 미만이었습니다.

역대 슈퍼볼 시청률

슈퍼볼 날짜 네트워크 가구 등급 가구 공유 평균 평균 주택 수(000) 평균 2+ 인원 수 (000) NFC 챔피언 AFC 챔피언
슈퍼볼 50 2016년 2월 7일* CBS 46.6 72 54,251 111,864 Carolina 덴버
XLIX 2015년 2월 1일* NBC 47.5 71 55,341 114,442 시애틀 뉴잉글랜드
XLVIII 2014년 2월 2일* FOX 46.7 69 54,134 112,191 시애틀 덴버
XLVII 2013년 2월 3일* CBS 46.4 69 52,998 108,693 샌프란시스코 볼티모어
XLVI 2012년 2월 5일* NBC 47.1 71 53,910 111,346 뉴욕 자이언츠 뉴잉글랜드
XLV 2011년 2월 6일** FOX 46.0 69 53,282 111,041 그린 베이 피츠버그
XLIV 2010년 2월 7일* CBS 45.0 68 51,728 106,476 뉴올리언스 인디애나폴리스
XLIII 2009년 2월 1일* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona 피츠버그
XLII 2008년 2월 3일* FOX 43.1 65 48,665 97,448 뉴욕 자이언츠 뉴잉글랜드
XLI 2007년 2월 4일 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 시카고 인디애나폴리스
XL 2006년 2월 5일 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 시애틀 피츠버그
XXXIX 2005년 2월 6일 FOX 41.1 62 45,081 86,072 필라델피아 뉴잉글랜드
XXXVIII 2004년 2월 1일 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina 뉴잉글랜드
XXXVII 1월 26일, 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 탬파베이 오클랜드
XXXVI 2002년 2월 3일 FOX 40.4 61 42,664 86,801 세인트 루이스 뉴잉글랜드
XXXV 1월 28일, 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 뉴욕 자이언츠 볼티모어
XXXIV 1월 30일, 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 세인트 루이스 테네시
XXXIII 1월 31일, 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 애틀랜타 덴버
XXXII 1998년 1월 25일 NBC 44.5 67 43,630 90,000 그린 베이 덴버
XXXI 1월 26일, 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 그린 베이 뉴잉글랜드
XXX 1996년 1월 28일 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas 피츠버그
XXIX 1995년 1월 29일 ABC 41.3 62 39,400 83,420 샌프란시스코 샌디에이고
XXVIII 1994년 1월 30일 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas 버팔로
XXVII 1993년 1월 31일 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas 버팔로
XXVI 1992년 1월 26일 CBS 40.3 61 37,120 79,590 워싱턴 버팔로
XXV 1991년 1월 27일 ABC 41.9 63 39,010 79,510 뉴욕 자이언츠 버팔로
XXIV 1990년 1월 28일 CBS 39.0 63 35,920 73,852 샌프란시스코 덴버
XXIII 1989년 1월 22일 NBC 43.5 68 39,320 81,590 샌프란시스코 신시내티
XXII 1988년 1월 31일 ABC 41.9 62 37,120 80,140 워싱턴 덴버
XXI 1987년 1월 25일 CBS 45.8 66 40,030 87,190 뉴욕 자이언츠 덴버
XX 1986년 1월 26일 NBC 48.3 70 41,490 92,570 시카고 뉴잉글랜드
XIX 1985년 1월 20일 ABC 46.4 63 39,390 85,530 샌프란시스코 마이애미
XVIII 1984년 1월 22일 CBS 46.4 71 38,880 77,620 워싱턴 LA 레이더스
XVII 1983년 1월 30일 NBC 48.6 69 40,480 81,770 워싱턴 마이애미
XVI 1982년 1월 24일 CBS 49.1 73 40,020 85,240 샌프란시스코 신시내티
XV 1981년 1월 25일 NBC 44.4 63 34,540 68,290 필라델피아 오클랜드
XIV 1980년 1월 20일 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA 램스 피츠버그
XIII 1979년 1월 21일 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas 피츠버그
XII 1978년 1월 15일 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas 덴버
XI 1977년 1월 9일 NBC 44.4 73 31,610 62,050 미네소타 오클랜드
X 1976년 1월 18일 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas 피츠버그
IX 1975년 1월 12일 NBC 42.4 72 29,040 56,050 미네소타 피츠버그
VIII 1974년 1월 13일 CBS 41.6 73 27,540 51,700 미네소타 마이애미
VII 1973년 1월 14일 NBC 42.7 72 27,670 53,320 워싱턴 마이애미
VI 1972년 1월 16일 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas 마이애미
V 1971년 1월 17일 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas 볼티모어
IV 1970년 1월 11일 CBS 39.4 69 23,050 44,270 미네소타 캔자스시티
III 1969년 1월 12일 NBC 36.0 70 20,520 41,660 볼티모어 뉴욕 제트
II 1968년 1월 14일 CBS 36.8 68 20,610 39,120 그린 베이 오클랜드
I 1967년 1월 15일 CBS 22.6 43 12,410 26,750 그린 베이 캔자스시티
I 1967년 1월 15일 NBC 18.5 36 10,160 24,430 그린 베이 캔자스시티
*이 페이지의 실시간 + 당일 시청 예상치에는 당일 새벽 3시~3시로 정의된 DVR 재생이 포함됩니다.
참고: 슈퍼볼 1(1967년 1월)은 CBS와 NBC에서 모두 방영되었습니다.
출처: Nielsen

유사한 인사이트 계속 탐색