Zum Inhalt
02_Elemente/Icons/PfeilLinks Zurück zu Einblicke
Einblicke > Medien

Super Bowl LI mit 111,3 Millionen TV-Zuschauern und 190,8 Millionen Social Media-Interaktionen

3 Minuten lesen | Februar 2017

Nach den vorläufigen Ergebnissen von Nielsen erreichte die Übertragung des Super Bowl LI auf FOX, die von 18:38 Uhr ET bis 22:31 Uhr ET lief, eine durchschnittliche Zuschauerzahl von 111,3 Millionen, die das Spiel der Atlanta Falcons gegen die New England Patriots verfolgten.

Das erste Overtime-Spiel in der Geschichte des Super Bowls, in dem Tom Brady und die Patriots ein 34:28-Comeback schafften, wurde durchschnittlich von 53,6 Millionen Haushalten gesehen und hatte eine vorläufige Einschaltquote von 45,3 in den USA.

Vorläufige Schätzungen ergaben außerdem, dass 70 % der US-Haushalte, in denen ein Fernseher in Betrieb ist, die Übertragung des Super Bowl LI verfolgt haben.

Vorläufigen Schätzungen zufolge schalteten bei der Simultanübertragung des Super Bowl LI auf FOX Deportes 650.270 Zuschauer (P2+) ein.

Was den sozialen Charakter des großen Spiels betrifft, so gab es laut Nielsen am Sonntag, den 5. Februar 2017, 190,8 Millionen Social-Media-Interaktionen auf Facebook und Twitter von 48,3 Millionen Menschen in den USA im Zusammenhang mit dem "Super Bowl LI: New England Patriots vs. Atlanta Falcons".

Die soziale Aktivität für das Spiel erreichte ihren Höhepunkt zwischen 10:30 Uhr ET und 10:34 Uhr ET, als 7,5 Millionen Interaktionen nach dem Sieg der New England Patriots gegen die Atlanta Falcons stattfanden.

Auf Twitter interagierte jede Person in den USA im Durchschnitt 4,4 Mal. Zu den am häufigsten getwitterten Werbespots gehörten Mr. Clean's "Cleaner of Your Dreams", Audi's "Daughter" und Buick's "Pee Wee Commercial with Cam Newton & Miranda Kerr" (ohne TV- und Filmtrailer).

In den USA gab es 175,5 Millionen Interaktionen auf Facebook zu diesem Ereignis. Von den Personen, die auf Facebook mit dem Spiel interagierten, waren 62 % weiblich und 42 % unter 35 Jahre alt.

HISTORISCHE SUPER-BOWL-ZUSCHAUERZAHLEN

Super Bowl Datum Netzwerk Bewertung der Haushalte Anteil der Haushalte Avg. Anzahl der Wohnungen (000) Avg. Anzahl der Personen 2+ (000) NFC-Meister AFC-Meister
Super Bowl 50 Feb. 7, 2016* CBS 46.6 72 54,251 111,864 Carolina Denver
XLIX Feb. 1, 2015* NBC 47.5 71 55,341 114,442 Seattle Neuengland
XLVIII Feb. 2, 2014* FOX 46.7 69 54,134 112,191 Seattle Denver
XLVII Feb. 3, 2013* CBS 46.4 69 52,998 108,693 San Francisco Baltimore
XLVI Feb. 5, 2012* NBC 47.1 71 53,910 111,346 New Yorker Giganten Neuengland
XLV Feb. 6, 2011* FOX 46.0 69 53,282 111,041 Grüne Bucht Pittsburgh
XLIV Feb. 7, 2010* CBS 45.0 68 51,728 106,476 New Orleans Indianapolis
XLIII 1. Februar 2009* NBC 42.0 64 48,139 98,732 Arizona Pittsburgh
XLII 3. Februar 2008* FOX 43.1 65 48,665 97,448 New Yorker Giganten Neuengland
XLI Feb. 4, 2007 * CBS 42.6 64 47,505 93,184 Chicago Indianapolis
XL Feb. 5, 2006 * ABC 41.6 62 45,867 90,745 Seattle Pittsburgh
XXXIX Feb. 6, 2005 FOX 41.1 62 45,081 86,072 Philadelphia Neuengland
XXXVIII 1. Februar 2004 CBS 41.4 63 44,908 89,795 Carolina Neuengland
XXXVII Jan. 26, 2003 ABC 40.7 61 43,433 88,637 Tampa Bay Oakland
XXXVI 3. Februar 2002 FOX 40.4 61 42,664 86,801 St. Louis Neuengland
XXXV Jan. 28, 2001 CBS 40.4 61 41,270 84,335 NY Giganten Baltimore
XXXIV Jan. 30, 2000 ABC 43.3 63 43,618 88,465 St. Louis Tennessee
XXXIII 31. Januar 1999 FOX 40.2 61 39,992 83,720 Atlanta Denver
XXXII Jan. 25, 1998 NBC 44.5 67 43,630 90,000 Grüne Bucht Denver
XXXI Jan. 26, 1997 FOX 43.3 65 42,000 87,870 Grüne Bucht Neuengland
XXX Jan. 28, 1996 NBC 46.0 68 44,145 94,080 Dallas Pittsburgh
XXIX Jan. 29, 1995 ABC 41.3 62 39,400 83,420 San Francisco San Diego
XXVIII Jan. 30, 1994 NBC 45.5 66 42,860 90,000 Dallas Büffel
XXVII Jan. 31, 1993 NBC 45.1 66 41,990 90,990 Dallas Büffel
XXVI. Jan. 26, 1992 CBS 40.3 61 37,120 79,590 Washington Büffel
XXV Jan. 27, 1991 ABC 41.9 63 39,010 79,510 NY Giganten Büffel
XXIV Jan. 28, 1990 CBS 39.0 63 35,920 73,852 San Francisco Denver
XXIII 22. Januar 1989 NBC 43.5 68 39,320 81,590 San Francisco Cincinnati
XXII Jan. 31, 1988 ABC 41.9 62 37,120 80,140 Washington Denver
XXI 25. Januar 1987 CBS 45.8 66 40,030 87,190 NY Giganten Denver
XX Jan. 26, 1986 NBC 48.3 70 41,490 92,570 Chicago Neuengland
XIX Jan. 20, 1985 ABC 46.4 63 39,390 85,530 San Francisco Miami
XVIII 22. Januar 1984 CBS 46.4 71 38,880 77,620 Washington LA Raiders
XVII Jan. 30, 1983 NBC 48.6 69 40,480 81,770 Washington Miami
XVI. Jan. 24, 1982 CBS 49.1 73 40,020 85,240 San Francisco Cincinnati
XV 25. Januar 1981 NBC 44.4 63 34,540 68,290 Philadelphia Oakland
XIV Jan. 20, 1980 CBS 46.3 67 35,330 76,240 LA Rams Pittsburgh
XIII Jan. 21, 1979 NBC 47.1 74 35,090 74,740 Dallas Pittsburgh
XII Jan. 15, 1978 CBS 47.2 67 34,410 78,940 Dallas Denver
XI Jan. 9, 1977 NBC 44.4 73 31,610 62,050 Minnesota Oakland
X Jan. 18, 1976 CBS 42.3 78 29,440 57,710 Dallas Pittsburgh
IX Jan. 12, 1975 NBC 42.4 72 29,040 56,050 Minnesota Pittsburgh
VIII Jan. 13, 1974 CBS 41.6 73 27,540 51,700 Minnesota Miami
VII. 14. Januar 1973 NBC 42.7 72 27,670 53,320 Washington Miami
VI Jan. 16, 1972 CBS 44.2 74 27,450 56,640 Dallas Miami
V Jan. 17, 1971 NBC 39.9 75 23,980 46,040 Dallas Baltimore
IV Jan. 11, 1970 CBS 39.4 69 23,050 44,270 Minnesota Kansas City
III Jan. 12, 1969 NBC 36.0 70 20,520 41,660 Baltimore NY Jets
II 14. Januar 1968 CBS 36.8 68 20,610 39,120 Grüne Bucht Oakland
I Jan. 15, 1967 CBS 22.6 43 12,410 26,750 Grüne Bucht Kansas City
I Jan. 15, 1967 NBC 18.5 36 10,160 24,430 Grüne Bucht Kansas City
*Live + Same Day Viewing Schätzungen auf dieser Seite beinhalten die DVR-Wiedergabe am selben Tag, definiert als 3AM-3AM
Anmerkung: Superbowl 1 (Januar 1967) wurde sowohl auf CBS als auch auf NBC ausgestrahlt.
Quelle: Nielsen

Fortsetzung der Suche nach ähnlichen Erkenntnissen