尼尔森公司今天公布了 2010 年 2 月份美国顶级搜索提供商的数据。
2010 年 2 月搜索量排名前 10 位的搜索提供商(美国) | |||
---|---|---|---|
等级 | 提供商 | 搜索次数(千次) | 搜索份额 |
全部搜索 | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | 谷歌搜索 | 5,980,116 | 65.2% |
2 | 雅虎搜索 | 1,294,261 | 14.1% |
3 | MSN/Windows Live/Bing 搜索 | 1,142,344 | 12.5% |
4 | 美国在线搜索 | 206,969 | 2.3% |
5 | Ask.com 搜索 | 175,074 | 1.9% |
6 | 我的网络搜索 搜索 | 91,288 | 1.0% |
7 | 康卡斯特搜索 | 55,122 | 0.6% |
8 | 黄页搜索 | 27,002 | 0.3% |
9 | NexTag 搜索 | 26,461 | 0.3% |
10 | WhitePages.com 网络搜索 | 24,681 | 0.3% |
来源:尼尔森公司资料来源:尼尔森公司 |
搜索次数表示在提供商处进行的查询总数。例如据估计,谷歌搜索的搜索查询次数为 60 亿次,占特定时间段内所有搜索查询次数的 65.2%。
注:MegaView 搜索数据(包括总搜索量、独立搜索人次、搜索份额和所有其他搜索数据)因最近的方法变更而无法与 2009 年 10 月之前的搜索结果进行趋势分析。
2010 年 4 月更新