尼尔森公司今天报告了2010年2月美国顶级搜索供应商的数据。
2010年2月按搜索量排名的十大搜索供应商(美国) | |||
---|---|---|---|
级别 | 供应商 | 搜索(000)。 | 搜索的份额 |
所有搜索 | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | 谷歌搜索 | 5,980,116 | 65.2% |
2 | 雅虎搜索 | 1,294,261 | 14.1% |
3 | MSN/Windows Live/Bing搜索 | 1,142,344 | 12.5% |
4 | AOL搜索 | 206,969 | 2.3% |
5 | 问网搜索 | 175,074 | 1.9% |
6 | 我的网络搜索 搜索 | 91,288 | 1.0% |
7 | 康卡斯特搜索 | 55,122 | 0.6% |
8 | 黄页搜索 | 27,002 | 0.3% |
9 | 检索NexTag | 26,461 | 0.3% |
10 | WhitePages.com网络搜索 | 24,681 | 0.3% |
资料来源:尼尔森公司 |
搜索表示在该机构进行的查询总数。例如:估计有60亿次搜索查询是在谷歌搜索进行的,占特定时间段内所有搜索查询的65.2%。
注:MegaView搜索数据--包括总搜索量、独立搜索者、搜索份额和所有其他搜索数字--由于最近的方法变化,无法与2009年10月之前的搜索结果进行趋势对比。
2010年4月更新