ニールセン・カンパニーは本日、2010年2月の全米の検索エンジン上位プロバイダーのデータを発表しました。
2010年2月 検索数上位10社ランキング(米国) | |||
---|---|---|---|
順位 | プロバイダー | 検索数(千件) | 検索数シェア |
すべて検索 | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | グーグル検索 | 5,980,116 | 65.2% |
2 | ヤフー検索 | 1,294,261 | 14.1% |
3 | MSN/Windows Live/Bing検索 | 1,142,344 | 12.5% |
4 | AOLサーチ | 206,969 | 2.3% |
5 | Ask.com検索 | 175,074 | 1.9% |
6 | My Web Search 検索 | 91,288 | 1.0% |
7 | コムキャスト検索 | 55,122 | 0.6% |
8 | イエローページ検索 | 27,002 | 0.3% |
9 | NexTagサーチ | 26,461 | 0.3% |
10 | WhitePages.comネットワーク検索 | 24,681 | 0.3% |
出典ニールセン・カンパニー |
検索数は、プロバイダで行われたクエリの総数を表します。例Google検索で行われた検索クエリは60億回と推定され、これは一定期間に行われた全検索クエリの65.2%に相当する。
注:MegaView Searchのデータ(総検索数、ユニークサーチャー、検索シェア、その他すべての検索数)は、最近の方法論の変更により、2009年10月以前の検索結果とのトレンド比較はできません。
2010年4月更新