닐슨 컴퍼니는 오늘 미국 상위 검색 제공업체에 대한 2010년 2월 데이터를 발표했습니다.
2010년 2월 검색어 순위 상위 10개 검색 제공업체(미국) | |||
---|---|---|---|
순위 | 공급자 | 검색 (000) | 검색 점유율 |
모든 검색 | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | Google 검색 | 5,980,116 | 65.2% |
2 | 야후 검색 | 1,294,261 | 14.1% |
3 | MSN/Windows Live/Bing 검색 | 1,142,344 | 12.5% |
4 | AOL 검색 | 206,969 | 2.3% |
5 | Ask.com 검색 | 175,074 | 1.9% |
6 | 내 웹 검색 검색 | 91,288 | 1.0% |
7 | Comcast 검색 | 55,122 | 0.6% |
8 | 옐로우 페이지 검색 | 27,002 | 0.3% |
9 | 넥스태그 검색 | 26,461 | 0.3% |
10 | 화이트페이지닷컴 네트워크 검색 | 24,681 | 0.3% |
출처: 닐슨 컴퍼니 |
검색은 공급업체에서 수행된 총 쿼리 수를 나타냅니다. 예시: Google 검색에서 약 60억 건의 검색 쿼리가 수행되었으며, 이는 해당 기간 동안 수행된 전체 검색 쿼리의 65.2%를 차지합니다.
참고: 총 검색, 순 검색자, 검색 점유율 및 기타 모든 검색 수치를 포함한 메가뷰 검색 데이터는 최근 방법론 변경으로 인해 2009년 10월 이전의 검색 결과로는 추세를 파악할 수 없습니다.
2010년 4월 업데이트