Perusahaan Nielsen hari ini melaporkan data bulan Februari 2010 untuk penyedia layanan pencarian teratas di Amerika Serikat.
10 Penyedia Layanan Pencarian Teratas untuk Februari 2010, Peringkat Berdasarkan Pencarian (AS) | |||
---|---|---|---|
Peringkat | Penyedia | Pencarian (000) | Bagian dari Pencarian |
Semua Pencarian | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | Pencarian Google | 5,980,116 | 65.2% |
2 | Yahoo! Search | 1,294,261 | 14.1% |
3 | Pencarian MSN/Windows Live/Bing | 1,142,344 | 12.5% |
4 | Pencarian AOL | 206,969 | 2.3% |
5 | Pencarian Ask.com | 175,074 | 1.9% |
6 | Pencarian Pencarian Web Saya | 91,288 | 1.0% |
7 | Pencarian Comcast | 55,122 | 0.6% |
8 | Pencarian Halaman Kuning | 27,002 | 0.3% |
9 | Pencarian NexTag | 26,461 | 0.3% |
10 | Pencarian Jaringan WhitePages.com | 24,681 | 0.3% |
Sumber: The Nielsen Company |
Pencarian mewakili jumlah total kueri yang dilakukan di penyedia. Contoh: Diperkirakan 6,0 miliar kueri penelusuran dilakukan di Google Penelusuran, mewakili 65,2 persen dari semua kueri penelusuran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.
Catatan: Data Pencarian MegaView - termasuk total pencarian, pencari unik, pangsa pencarian, dan semua angka pencarian lainnya - tidak dapat dibuat tren dengan hasil pencarian sebelum Oktober 2009 karena perubahan metodologi baru-baru ini.
Diperbarui April 2010