The Nielsen Company hat heute die Daten für Februar 2010 für die wichtigsten US-Suchanbieter veröffentlicht.
Top-10-Suchanbieter für Februar 2010, Rangfolge nach Suchanfragen (U.S.) | |||
---|---|---|---|
Rang | Anbieter | Suchanfragen (000) | Anteil der Suchanfragen |
Alle Suchen | 9,174,408 | 100.0% | |
1 | Google-Suche | 5,980,116 | 65.2% |
2 | Yahoo! Suche | 1,294,261 | 14.1% |
3 | MSN/Windows Live/Bing-Suche | 1,142,344 | 12.5% |
4 | AOL Suche | 206,969 | 2.3% |
5 | Ask.com Suche | 175,074 | 1.9% |
6 | Meine Websuche Suche | 91,288 | 1.0% |
7 | Comcast Suche | 55,122 | 0.6% |
8 | Gelbe Seiten Suche | 27,002 | 0.3% |
9 | NexTag-Suche | 26,461 | 0.3% |
10 | WhitePages.com Netzwerksuche | 24,681 | 0.3% |
Quelle: The Nielsen Company |
Die Suchvorgänge stellen die Gesamtzahl der beim Anbieter durchgeführten Abfragen dar. Beispiel: Bei Google Search wurden schätzungsweise 6,0 Milliarden Suchanfragen durchgeführt, was 65,2 Prozent aller Suchanfragen im angegebenen Zeitraum entspricht.
Hinweis: Die MegaView-Suchdaten - einschließlich der Gesamtzahl der Suchanfragen, der eindeutigen Sucher, des Suchanteils und aller anderen Suchzahlen - können aufgrund jüngster methodischer Änderungen nicht mit Suchergebnissen vor Oktober 2009 verglichen werden.
Aktualisiert April 2010