Al tiempo que se anunciaban los Premios Pulitzer de periodismo, Nielsen Online publicaba los datos de visitantes únicos a sitios de noticias en línea correspondientes a marzo de 2009. MSNBC, CNN y Yahoo! News encabezaron la lista, con aumentos respecto al año pasado. La BBC (+61%), Fox News (+48%) y McClatchy Newspaper Network (+20%) registraron sólidas ganancias, mientras que Gannett Newspapers (-11%), USA Today y CBS News (-7%) retrocedieron respecto al año pasado. El NY Times, líder de todos los medios con cinco Pulitzer, recibió un 7% más de visitantes que el año anterior, lo que le convierte en el primer sitio web de periódicos.
Principales sitios de noticias mundiales, por visitantes únicos: Marzo de 2009 | |||
---|---|---|---|
Rango | Página web | Audiencia única | Variación interanual |
1 | Red digital MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | Red digital CNN | 38,724,000 | 4% |
3 | Yahoo Noticias | 37,902,000 | 16% |
4 | Noticias AOL | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Red Digital Fox News | 16,791,000 | 48% |
7 | Periódicos Tribune | 16,513,000 | 16% |
8 | Noticias de Google | 13,668,000 | 18% |
9 | Red de periódicos McClatchy | 12,508,000 | 20% |
10 | Red digital ABCNEWS | 12,189,000 | 4% |
11 | Gannett Newspapers y División de Periódicos | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Red digital de noticias CBS | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Fuente: Nielsen Online |
Visite Editor & Publisher para consultar la lista completa de los 30 mejores sitios de noticias y periódicos en línea.