In concomitanza con l'annuncio dei Premi Pulitzer per il giornalismo, Nielsen Online ha pubblicato i dati relativi ai visitatori unici dei siti di notizie online per il mese di marzo 2009. MSNBC, CNN e Yahoo! News sono in testa, con un aumento del traffico rispetto all'anno precedente. La BBC (+61%), Fox News (+48%) e McClatchy Newspaper Network (+20%) hanno registrato solidi guadagni, mentre Gannett Newspapers (-11%), USA Today e CBS News (entrambi -7%) sono scesi rispetto allo scorso anno. Il NY Times, che ha guidato tutti gli outlet con cinque Pulitzer, ha attirato il 7% di visitatori in piรน rispetto all'anno precedente, diventando cosรฌ il primo sito di quotidiani.
I migliori siti di notizie globali, per visitatori unici: Marzo 2009 | |||
---|---|---|---|
Classifica | Sito | Pubblico unico | Variazione annuale |
1 | Rete digitale MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | Rete digitale CNN | 38,724,000 | 4% |
3 | Notizie di Yahoo! | 37,902,000 | 16% |
4 | Notizie AOL | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Rete digitale di Fox News | 16,791,000 | 48% |
7 | Giornali Tribune | 16,513,000 | 16% |
8 | Notizie di Google | 13,668,000 | 18% |
9 | Rete di giornali McClatchy | 12,508,000 | 20% |
10 | Rete digitale ABCNEWS | 12,189,000 | 4% |
11 | Gannett Newspapers e Divisione Quotidiani | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Rete digitale di CBS News | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Fonte: Nielsen Online |
Visitate Editor & Publisher per l'elenco completo dei 30 principali siti di notizie e giornali online.