Alors que les prix Pulitzer de journalisme étaient annoncés, Nielsen Online a publié des données sur les visiteurs uniques des sites d'information en ligne pour mars 2009. MSNBC, CNN et Yahoo ! News ont ouvert la voie, chacun d'entre eux affichant des gains par rapport aux chiffres de l'année dernière. La BBC (+ 61 %), Fox News (+ 48 %) et McClatchy Newspaper Network (+ 20 %) ont enregistré des gains importants, tandis que Gannett Newspapers (- 11 %), USA Today et CBS News (- 7 % chacun) ont reculé par rapport à l'année dernière. Le NY Times, qui est arrivé en tête avec cinq Pulitzer, a attiré 7 % de visiteurs de plus que l'année précédente, ce qui en fait le premier site de journaux.
Top des sites d'information mondiaux, par visiteurs uniques : Mars 2009 | |||
---|---|---|---|
Rang | Site | Audience unique | Variation en glissement annuel |
1 | Réseau numérique MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | Réseau numérique CNN | 38,724,000 | 4% |
3 | Yahoo ! | 37,902,000 | 16% |
4 | AOL News | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Réseau numérique de Fox News | 16,791,000 | 48% |
7 | Tribune Newspapers | 16,513,000 | 16% |
8 | Google News | 13,668,000 | 18% |
9 | Réseau de journaux McClatchy | 12,508,000 | 20% |
10 | Réseau numérique ABCNEWS | 12,189,000 | 4% |
11 | Gannett Newspapers et Division des journaux | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Réseau numérique de CBS News | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Source : Nielsen Online |
Visitez Editor & Publisher pour la liste complète des 30 meilleurs sites d'information et sites de journaux en ligne.