Ketika Penghargaan Pulitzer untuk jurnalisme diumumkan, Nielsen Online merilis data tentang pengunjung unik ke situs-situs berita online untuk bulan Maret 2009. MSNBC, CNN, dan Yahoo! News memimpin, dengan masing-masing menunjukkan peningkatan dibandingkan jumlah trafik tahun lalu. BBC (naik 61%), Fox News (naik 48%) dan McClatchy Newspaper Network (naik 20%) melaporkan kenaikan yang solid, sementara itu, Gannett Newspapers (turun 11%), USA Today dan CBS News (keduanya turun 7%) mengalami penurunan dibandingkan dengan angka tahun lalu. NY Times, yang memimpin semua outlet dengan lima Pulitzer, menarik 7% lebih banyak pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya sehingga menjadikannya situs surat kabar teratas.
Situs Berita Global Teratas, berdasarkan Pengunjung Unik: Maret 2009 | |||
---|---|---|---|
Peringkat | Situs | Pemirsa yang Unik | Perubahan YOY |
1 | Jaringan Digital MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | Jaringan Digital CNN | 38,724,000 | 4% |
3 | Yahoo! News | 37,902,000 | 16% |
4 | Berita AOL | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Jaringan Digital Fox News | 16,791,000 | 48% |
7 | Koran Tribune | 16,513,000 | 16% |
8 | Berita Google | 13,668,000 | 18% |
9 | Jaringan Surat Kabar McClatchy | 12,508,000 | 20% |
10 | Jaringan Digital ABCNEWS | 12,189,000 | 4% |
11 | Divisi Koran dan Surat Kabar Gannett | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Jaringan Digital CBS News | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Sumber: Nielsen Online |
Kunjungi Editor & Publisher untuk daftar lengkap 30 situs berita dan situs surat kabar online teratas.