Enquanto os prêmios Pulitzer de jornalismo eram anunciados, a Nielsen Online divulgou dados sobre visitantes únicos de sites de notícias on-line em março de 2009. A MSNBC, a CNN e o Yahoo! News lideraram o caminho, cada um mostrando ganhos em relação aos números de tráfego do ano passado. A BBC (aumento de 61%), a Fox News (aumento de 48%) e a McClatchy Newspaper Network (aumento de 20%) registraram ganhos sólidos, enquanto a Gannett Newspapers (queda de 11%), o USA Today e a CBS News (ambos com queda de 7%) caíram em relação à marca do ano passado. O NY Times, que liderou todos os veículos com cinco Pulitzers, atraiu 7% mais visitantes do que no ano anterior, tornando-se o principal site de jornais.
Principais sites de notícias globais, por visitantes únicos: Março de 2009 | |||
---|---|---|---|
Rank | Site | Audiência única | Mudança YOY |
1 | Rede Digital MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | Rede Digital CNN | 38,724,000 | 4% |
3 | Yahoo! Notícias | 37,902,000 | 16% |
4 | Notícias AOL | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Rede Digital Fox News | 16,791,000 | 48% |
7 | Jornais da Tribuna | 16,513,000 | 16% |
8 | Notícias do Google | 13,668,000 | 18% |
9 | Rede de Jornais McClatchy | 12,508,000 | 20% |
10 | Rede digital da ABCNEWS | 12,189,000 | 4% |
11 | Gannett Newspapers e Divisão de Jornais | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Rede digital da CBS News | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Fonte: Nielsen Online |
Visite a Editor & Publisher para obter a lista completa dos 30 principais sites de notícias e sites de jornais on-line.