Wraz z ogłoszeniem przyznania nagród Pulitzera w dziedzinie dziennikarstwa, Nielsen Online opublikował dane dotyczące unikalnych użytkowników odwiedzających internetowe serwisy informacyjne w marcu 2009 roku. Na czele znalazły się MSNBC, CNN i Yahoo! News, które odnotowały wzrosty w porównaniu z rokiem ubiegłym. BBC (wzrost o 61%), Fox News (wzrost o 48%) i McClatchy Newspaper Network (wzrost o 20%) odnotowały solidne wzrosty, podczas gdy Gannett Newspapers (spadek o 11%), USA Today i CBS News (oba spadły o 7%) spadły w porównaniu z rokiem ubiegłym. NY Times, który był liderem wśród wszystkich witryn z pięcioma Pulitzerami, przyciągnął o 7% więcej odwiedzających niż w poprzednim roku, co czyni go najlepszą witryną gazetową.
Najlepsze globalne strony z wiadomościami według liczby odwiedzających: Marzec 2009 | |||
---|---|---|---|
Ranga | Strona | Unikalni odbiorcy | Zmiana r/r |
1 | Sieć cyfrowa MSNBC | 39,900,000 | 9% |
2 | CNN Digital Network | 38,724,000 | 4% |
3 | Yahoo! News | 37,902,000 | 16% |
4 | AOL News | 23,604,000 | 1% |
5 | NYTimes.com | 20,118,000 | 7% |
6 | Fox News Digital Network | 16,791,000 | 48% |
7 | Tribune Newspapers | 16,513,000 | 16% |
8 | Google News | 13,668,000 | 18% |
9 | McClatchy Newspaper Network | 12,508,000 | 20% |
10 | ABCNEWS Digital Network | 12,189,000 | 4% |
11 | Gannett Newspapers i dział gazet | 11,609,000 | (-11%) |
12 | USATODAY.com | 9,961,000 | (-7%) |
13 | Sieć cyfrowa CBS News | 9,599,000 | (-7%) |
14 | washingtonpost.com | 9,367,000 | 5% |
15 | BBC | 9,022,000 | 61% |
Źródło: Nielsen Online |
Odwiedź stronę Editor & Publisher, aby zapoznać się z pełną listą 30 najlepszych serwisów informacyjnych i gazet online.