TANGGALย | JARINGAN | PEMIRSA (P2+) |
---|---|---|
JUMAT, AGUSTUS 8, 2008 (UPACARA PEMBUKAAN) | NBC | 34,891,000 |
SABTU, AGUSTUS 9, 2008 | NBC | 24,082,000 |
MINGGU, AGUSTUS 10, 2008 | NBC | 32,256,000 |
SENIN, AGUSTUS 11, 2008 | NBC | 30,173,000 |
SELASA, AGUSTUS 12, 2008 | NBC | 34,014,000 |
RABU, AGUSTUS 13, 2008 | NBC | 27,656,000 |
KAMIS, AGUSTUS 14, 2008 | NBC | 29,708,000 |
JUMAT, AGUSTUS 15, 2008 | NBC | 26,071,000 |
SABTU, AGUSTUS 16, 2008 | NBC | 31,593,000 |
MINGGU, AGUSTUS 17, 2008 | NBC | 27,184,000 |
SENIN, AGUSTUS 18, 2008 | NBC | 26,374,000 |
SELASA, AGUSTUS 19, 2008 | NBC | 26,629,000 |
RABU, AGUSTUS 20, 2008 | NBC | 24,755,000 |
KAMIS, AGUSTUS 21, 2008 | NBC | 22,438,000 |
JUMAT, AGUSTUS 22, 2008 | NBC | 17,876,000 |
SABTU, AGUSTUS 23, 2008 | NBC | 16,756,000 |
MINGGU, AGUSTUS 24, 2008 (UPACARA PENUTUPAN) | NBC | 27,834,000 |
RATA-RATA CAKUPAN OLIMPIADE PRIMETIME | NBC | 27,690,000 |
Sumber: The Nielsen Company (8 Agustus 2008 โ 24 Agustus 2008) |