DATA | REDE | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|
SEXTA-FEIRA, 8 DE AGOSTO DE 2008 (CERIMÔNIA DE ABERTURA) | NBC | 34,891,000 |
SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 24,082,000 |
DOMINGO, 10 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 32,256,000 |
SEGUNDA-FEIRA, 11 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 30,173,000 |
TERÇA-FEIRA, 12 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 34,014,000 |
QUARTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 27,656,000 |
QUINTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 29,708,000 |
SEXTA-FEIRA, 15 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,071,000 |
SÁBADO, 16 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 31,593,000 |
DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 27,184,000 |
SEGUNDA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,374,000 |
TERÇA-FEIRA, 19 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,629,000 |
QUARTA-FEIRA, 20 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 24,755,000 |
QUINTA-FEIRA, 21 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 22,438,000 |
SEXTA-FEIRA, 22 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 17,876,000 |
SÁBADO, 23 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 16,756,000 |
DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2008 (CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO) | NBC | 27,834,000 |
MÉDIA DE COBERTURA DAS OLIMPÍADAS DE HORÁRIO NOBRE | NBC | 27,690,000 |
Fonte: The Nielsen Company (8 de agosto de 2008 - 24 de agosto de 2008) |