날짜 | 네트워크 | 시청자(P2+) |
---|---|---|
2008년 8월 8일 금요일 (개막식) | NBC | 34,891,000 |
2008년 8월 9일 토요일 | NBC | 24,082,000 |
2008년 8월 10일, 일요일 | NBC | 32,256,000 |
2008년 8월 11일 월요일 | NBC | 30,173,000 |
2008년 8월 12일 화요일 | NBC | 34,014,000 |
2008년 8월 13일 수요일 | NBC | 27,656,000 |
2008년 8월 14일 목요일 | NBC | 29,708,000 |
2008년 8월 15일 금요일 | NBC | 26,071,000 |
2008년 8월 16일 토요일 | NBC | 31,593,000 |
2008년 8월 17일 일요일 | NBC | 27,184,000 |
2008년 8월 18일 월요일 | NBC | 26,374,000 |
2008년 8월 19일 화요일 | NBC | 26,629,000 |
2008년 8월 20일 수요일 | NBC | 24,755,000 |
2008년 8월 21일 목요일 | NBC | 22,438,000 |
2008년 8월 22일 금요일 | NBC | 17,876,000 |
2008년 8월 23일 토요일 | NBC | 16,756,000 |
2008년 8월 24일 일요일 (폐막식) | NBC | 27,834,000 |
올림픽 황금 시간대 평균 시청률 | NBC | 27,690,000 |
출처: 닐슨 컴퍼니(2008년 8월 8일 - 2008년 8월 24일) |