FECHA | RED | VISITANTES (P2+) |
---|---|---|
VIERNES, 8 DE AGOSTO DE 2008 (CEREMONIA DE APERTURA) | NBC | 34,891,000 |
SÁBADO, 9 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 24,082,000 |
DOMINGO, 10 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 32,256,000 |
LUNES, 11 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 30,173,000 |
MARTES, 12 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 34,014,000 |
MIÉRCOLES, 13 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 27,656,000 |
JUEVES, 14 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 29,708,000 |
VIERNES, 15 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,071,000 |
SÁBADO 16 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 31,593,000 |
DOMINGO, 17 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 27,184,000 |
LUNES, 18 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,374,000 |
MARTES, 19 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 26,629,000 |
MIÉRCOLES, 20 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 24,755,000 |
JUEVES, 21 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 22,438,000 |
VIERNES, 22 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 17,876,000 |
SÁBADO 23 DE AGOSTO DE 2008 | NBC | 16,756,000 |
DOMINGO, 24 DE AGOSTO DE 2008 (CEREMONIA DE CLAUSURA) | NBC | 27,834,000 |
MEDIA DE COBERTURA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS EN PRIME TIME | NBC | 27,690,000 |
Fuente: The Nielsen Company (8 de agosto de 2008 - 24 de agosto de 2008) |