日付 | NETWORK | 視聴者数(P2以上) |
---|---|---|
2008年8月8日(金) (オープニングセレモニー) | エヌビーシー | 34,891,000 |
2008年8月9日(土) | エヌビーシー | 24,082,000 |
2008年8月10日(日) | エヌビーシー | 32,256,000 |
2008年8月11日(月) | エヌビーシー | 30,173,000 |
2008年8月12日(火) | エヌビーシー | 34,014,000 |
2008年8月13日(水) | エヌビーシー | 27,656,000 |
2008年8月14日(木) | エヌビーシー | 29,708,000 |
2008年8月15日(金) | エヌビーシー | 26,071,000 |
2008年8月16日(土) | エヌビーシー | 31,593,000 |
2008年8月17日(日) | エヌビーシー | 27,184,000 |
2008年8月18日(月) | エヌビーシー | 26,374,000 |
2008年8月19日(火) | エヌビーシー | 26,629,000 |
2008年8月20日(水) | エヌビーシー | 24,755,000 |
2008年8月21日(木) | エヌビーシー | 22,438,000 |
2008年8月22日(金) | エヌビーシー | 17,876,000 |
2008年8月23日(土) | エヌビーシー | 16,756,000 |
2008年8月24日(日) (閉会式) | エヌビーシー | 27,834,000 |
ゴールデンタイムのオリンピック中継の平均 | エヌビーシー | 27,690,000 |
出典ニールセン・カンパニー(2008年8月8日~2008年8月24日) |