DATA | RETE | VISITATORI (P2+) |
---|---|---|
VENERDÌ 8 AGOSTO 2008 (CERIMONIA DI APERTURA) | NBC | 34,891,000 |
SABATO 9 AGOSTO 2008 | NBC | 24,082,000 |
DOMENICA 10 AGOSTO 2008 | NBC | 32,256,000 |
LUNEDÌ 11 AGOSTO 2008 | NBC | 30,173,000 |
MARTEDÌ 12 AGOSTO 2008 | NBC | 34,014,000 |
MERCOLEDÌ 13 AGOSTO 2008 | NBC | 27,656,000 |
GIOVEDÌ 14 AGOSTO 2008 | NBC | 29,708,000 |
VENERDÌ 15 AGOSTO 2008 | NBC | 26,071,000 |
SABATO 16 AGOSTO 2008 | NBC | 31,593,000 |
DOMENICA 17 AGOSTO 2008 | NBC | 27,184,000 |
LUNEDÌ 18 AGOSTO 2008 | NBC | 26,374,000 |
MARTEDÌ 19 AGOSTO 2008 | NBC | 26,629,000 |
MERCOLEDÌ 20 AGOSTO 2008 | NBC | 24,755,000 |
GIOVEDÌ 21 AGOSTO 2008 | NBC | 22,438,000 |
VENERDÌ 22 AGOSTO 2008 | NBC | 17,876,000 |
SABATO 23 AGOSTO 2008 | NBC | 16,756,000 |
DOMENICA 24 AGOSTO 2008 (CERIMONIA DI CHIUSURA) | NBC | 27,834,000 |
MEDIA DI COPERTURA DELLE OLIMPIADI IN PRIMA SERATA | NBC | 27,690,000 |
Fonte: The Nielsen Company (8 agosto 2008 - 24 agosto 2008) |