日期 | 网络 | 观众 (P2+) |
---|---|---|
2008年8月8日,星期五 (开幕式) | NBC | 34,891,000 |
2008年8月9日,星期六 | NBC | 24,082,000 |
2008年8月10日,星期日 | NBC | 32,256,000 |
2008年8月11日,星期一 | NBC | 30,173,000 |
2008年8月12日,星期二 | NBC | 34,014,000 |
2008年8月13日,星期三 | NBC | 27,656,000 |
2008年8月14日,星期四 | NBC | 29,708,000 |
2008年8月15日,星期五 | NBC | 26,071,000 |
2008年8月16日,星期六 | NBC | 31,593,000 |
2008年8月17日,星期日 | NBC | 27,184,000 |
2008年8月18日,星期一 | NBC | 26,374,000 |
2008年8月19日,星期二 | NBC | 26,629,000 |
2008年8月20日,星期三 | NBC | 24,755,000 |
2008年8月21日,星期四 | NBC | 22,438,000 |
2008年8月22日,星期五 | NBC | 17,876,000 |
2008年8月23日,星期六 | NBC | 16,756,000 |
2008年8月24日,星期日 (闭幕式) | NBC | 27,834,000 |
奥运会黄金时段的平均报道 | NBC | 27,690,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008年8月8日-2008年8月24日)。 |