日期 | 网络 | 观众 (P2+) |
---|---|---|
2008 年 8 月 8 日,星期五 (开幕式) | 美国全国广播公司 | 34,891,000 |
2008 年 8 月 9 日,星期六 | 美国全国广播公司 | 24,082,000 |
2008 年 8 月 10 日,星期日 | 美国全国广播公司 | 32,256,000 |
2008 年 8 月 11 日,星期一 | 美国全国广播公司 | 30,173,000 |
2008 年 8 月 12 日,星期二 | 美国全国广播公司 | 34,014,000 |
2008 年 8 月 13 日,星期三 | 美国全国广播公司 | 27,656,000 |
2008 年 8 月 14 日星期四 | 美国全国广播公司 | 29,708,000 |
2008 年 8 月 15 日,星期五 | 美国全国广播公司 | 26,071,000 |
2008 年 8 月 16 日,星期六 | 美国全国广播公司 | 31,593,000 |
2008 年 8 月 17 日,星期日 | 美国全国广播公司 | 27,184,000 |
2008 年 8 月 18 日,星期一 | 美国全国广播公司 | 26,374,000 |
2008 年 8 月 19 日,星期二 | 美国全国广播公司 | 26,629,000 |
2008 年 8 月 20 日,星期三 | 美国全国广播公司 | 24,755,000 |
2008 年 8 月 21 日星期四 | 美国全国广播公司 | 22,438,000 |
2008 年 8 月 22 日,星期五 | 美国全国广播公司 | 17,876,000 |
2008 年 8 月 23 日,星期六 | 美国全国广播公司 | 16,756,000 |
2008 年 8 月 24 日,星期日 (闭幕式) | 美国全国广播公司 | 27,834,000 |
奥运会黄金时段平均覆盖率 | 美国全国广播公司 | 27,690,000 |
资料来源:尼尔森公司(2008 年 8 月 8 日 - 2008 年 8 月 24 日尼尔森公司(2008 年 8 月 8 日 - 2008 年 8 月 24 日) |