ANNO | RETI | VALUTAZIONE TOTALE | TOTALE CASE |
---|---|---|---|
2004 | Totale - ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | Totale - ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | Totale - ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | Totale - ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | Totale - ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | Totale - ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | Totale - ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | Totale - ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | Totale - ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | Totale - ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | Totale - ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | Totale - ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
Fonte: Societร Nielsen (1960 - 2004) | |||
Le convention di nomina presidenziale si tengono in luglio e agosto e il partito che detiene la presidenza programma la sua convention per ultimo. I cambiamenti nel sistema delle primarie dei partiti hanno influenzato le convention nelle ultime campagne. | |||
*I dati del 2004 si basano sulla somma dei dati Dem. Convention durante le fasce orarie di copertura comuni: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = lunedรฌ, mercoledรฌ, giovedรฌ, ore 10-11; CNN, MSNBC, FOXNC = martedรฌ, ore 10-11. | |||
**Dati 2000 basati sulla somma dei dati Dem. Convention durante i periodi di copertura comuni: ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = lunedรฌ verso le 22:45 e da martedรฌ a giovedรฌ verso le 22:00; NBC= lunedรฌ verso le 22:30 e le 23:45, mercoledรฌ-giovedรฌ verso le 22:00; CBS=mercoledรฌ-giovedรฌ verso le 22:00. |