EXERCÍCIO | REDES | TOTAL DE RATIFICAÇÃO | TOTAL DE HOMENS |
---|---|---|---|
2004 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | Total- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | Total- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | Total- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | Total- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | Total- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | Total- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
Fonte: The Nielsen Company (1960 - 2004) | |||
As convenções de nomeação presidencial são realizadas em julho e agosto, com a parte que exerce a presidência agendando sua convenção por último. Mudanças no sistema primário das partes impactaram as convenções em campanhas recentes. | |||
*2004 dados baseados na soma dos dados Dem. Cobertura da Convenção durante os períodos de tempo de cobertura comum: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = Seg, Qua, Qui. 10-11:00pm; CNN, MSNBC, FOXNC = Ter. appr. 10-11:00pm. | |||
**2000 dados baseados na soma dos dados Dem. Cobertura da Convenção durante os períodos de Tempo de Cobertura Comum: ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = Seg. ap. 10-11:45p, e Ter. até Qui. ap. 10-11pm; NBC= Seg. 10:30-11:45p, Wed-Thu 10-11pm; CBS=Wed-Thu ap. 10-11pm |