TAHUN | JARINGAN | TOTAL PERINGKAT | TOTAL RUMAH |
---|---|---|---|
2004 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 14.3* | 15,537,000* |
2000 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC | 15.3** | 15,380,000** |
1996 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 17.2 | 16,418,000 |
1992 | Total- ABC, CBS, NBC, CNN, PBS | 22 | 20,500,000 |
1988 | Total- ABC, CBS, NBC | 19.8 | 17,400,000 |
1984 | Total- ABC, CBS, NBC | 23.4 | 19,500,000 |
1980 | Total- ABC, CBS, NBC | 27 | 20,700,000 |
1976 | Total- ABC, CBS, NBC | 25.2 | 17,400,000 |
1972 | Total- ABC, CBS, NBC | 18.3 | 11,400,000 |
1968 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.5 | 16,200,000 |
1964 | Total- ABC, CBS, NBC | 28.8 | 14,695,000 |
1960 | Total- ABC, CBS, NBC | 29.2 | 13,216,000 |
Sumber: The Nielsen Company (1960 - 2004) | |||
Konvensi pencalonan presiden diadakan pada bulan Juli dan Agustus dengan partai yang memegang kursi kepresidenan menjadwalkan konvensi terakhir. Perubahan dalam sistem pemilihan pendahuluan partai-partai telah berdampak pada konvensi dalam beberapa kampanye terakhir. | |||
*Data tahun 2004 berdasarkan jumlah Dem. Liputan Konvensi selama Periode Waktu Liputan Umum: ABC, CBS, NBC, CNN, MSNBC, FOXNC = Senin, Rabu, Kamis pukul 10:00-11:00 malam; CNN, MSNBC, FOXNC = Selasa pukul 10:00-11:00 malam. | |||
**2000 data berdasarkan jumlah Dem. Liputan Konvensi selama periode Waktu Liputan Umum: ABC, CNN, MSNBC, FOXNC = Senin pukul 10-11:45 siang, dan Selasa hingga Kamis pukul 10-11 malam; NBC= Senin pukul 10:30-11:45 siang, Rabu-Kamis pukul 10-11 malam; CBS = Rabu-Kamis pukul 10-11 malam |